Datos de la Unión Agrícola de Avellaneda:
| Noviembre | 2 | 3 | 7 | 11 | 21 | 24 | Mensual |
| MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | |
| AVELLANEDA | 0 | 5 | 0 | 14 | 32 | 78 | 129 |
| RECONQUISTA | 0 | 6 | 0 | 5 | 35 | 90 | 136 |
| ARROYO CEIBAL | 10 | 10 | 0 | 10 | 30 | 100 | 160 |
| EL ARAZA | 0 | 17 | 0 | 12 | 40 | 90 | 159 |
| LANTERI | 41 | 7 | 0 | 9 | 80 | 80 | 217 |
| LA SARITA | 0 | 5 | 0 | 12 | 43 | 58 | 118 |
| GUADALUPE | 8 | 4 | 0 | 15 | 75 | 70 | 172 |
| EL NOCHERO | 24 | 0 | 0 | 38 | 42 | 3 | 107 |
| BARROS PAZOS | 0 | 9 | 0 | 10 | 31 | 65 | 115 |
| VILLA OCAMPO | 9 | 0 | 0 | 9 | 25 | 75 | 118 |
| BANDERA | 8 | 0 | 0 | 55 | 45 | 6 | 114 |
| TOSTADO | 0 | 21 | 0 | 32 | 60 | 20 | 133 |
| GRAL. PINEDO | 0 | 20 | 18 | 14 | 5 | 65 | 122 |
| P.R.S.PEÑA | 20 | 20 | 0 | 80 | 0 | 35 | 155 |
| PAMPA DEL INFIERNO | 15 | 18 | 0 | 84 | 0 | 25 | 142 |
| PUERTO VILELAS | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | 0 |
| J.V.GONZALEZ-SALTA | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | S/D | 37 |
Pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, haciendo clic aquí.
Contá vos también tu noticia y mostrala en fotos y videos en el Facebook de ReconquistaHOY ó al 3482-15-552285 (con whatsapp).
Seguinos en Twitter: @GustavoRaffin .