Final (20 vueltas)
1° 112 Luciano VENTRICELLI (Ford) 37m51s190
2° 9 Nicolás GONZÁLEZ (Ford) a 0s478
3° 12 Esteban GINI (Torino) a 0s753
4° 6 Franco DE BENEDICTIS (Ford) a 2s273
5° 14 Gastón FERRANTE (Chevrolet) a 4s167
6° 127 Marcelo AGRELO (Ford) a 5s710
7° 101 Gonzalo PERLO (Ford) a 11s525
8° 92 Marcos MUCHIUT (Ford) a 12s089
9° 8 Emmanuel PÉREZ BRAVO (Chevrolet) a 13s031
10° 123 Emmanuel ALIFRACO (Ford) a 13s089
11° 5 Juan José EBARLÍN (Chevrolet) a 14s.220
12° 23 Alejandro GONZÁLEZ (Chevrolet) a 14s657
13° 4 Pablo COSTANZO (Chevrolet) a 17s660
14° 26 Cristian DENTELLA (Chevrolet) a 19s868
15° 54 Joel GASSMANN (Ford) a 27s051
16° 107 Diego VERRIELLO (Dodge) a 13s254 (r20s)
17° 22 Juan Pablo BARUCCA (Torino) a 13s622 (r20s)
18° 21 Alejandro BERGANZA (Chev.) a 18s857 (r20s)
19° 82 Emmanuel TUFARO (Chevrolet) a 39s806
20° 27 William ATKINSON (Ford) a 17s530 (rpt)
Promedio del Ganador: 138.535 km/h.
Récord de Vuelta: Nº 9 (González Nicolás) en 10ª vuelta con 1m37s696 a 161.030 km/h.
Recargo (rpt): Nº 27 (Atkinson) por toque al Nº 82 (Tufaro)
Recargo 20 segundos (r20s): Nº 107 (Verriello) por no respetar velocidad de largada
Recargo 20 segundos (r20s): Nº 21 (Berganza) por no respetar velocidad de largada
Recargo 20 segundos (r20s): Nº 22 (Barucca) por no respetar velocidad de largada
Campeonato 2015
(Disputadas 6 fechas)
1° 12 Esteban GINI 244.5 (3 v)
2° 9 Nicolás GONZÁLEZ 213
3° 6 Franco DE BENEDICTIS 183.5
4° 127 Marcelo AGRELO 172.5
5° 25 Cristian DI SCALA 164 (1 v)
6° 32 Nicolás COTIGNOLA 160
7° 10 Federico PÉREZ 148.5
8° 115 Gastón CRUSITTA 142.5 (1 v)
9° 15 Nicolás DIANDA 138
10° 4 Pablo COSTANZO 137
11° 92 Marcos MUCHIUT 136
12° 23 Alejandro GONZÁLEZ 132
13° 101 Gonzalo PERLO 131
14° 5 Juan José EBARLÍN 128.5
15° 14 Gastón FERRANTE 121.5
16° 8 Emmanuel PÉREZ BRAVO 119
17° 54 Joel GASSMANN 113.5
18° 107 Diego VERRIELLO 110.5
19° 116 Alan RUGGIERO 106
20° 123 Emmanuel ALIFRACO 102.5
21° 47 Bernardo LLAVER 88.5
22° 21 Alejandro BERGANZA 87
23° 26 Cristian DENTELLA 81
24° 29 Juan Manuel PAPARELLA 81
25° 27 William ATKINSON 78
26° 99 Nazareno LÓPEZ 76.5
27° 135 Ignacio JULIÁN 72
28° 82 Emmanuel TUFARO 71
29° 112 Luciano VENTRICELLI 69.5 (1 v)
30° 86 Franco VIVIAN 66.5
31° 7 Juan Martín BRUNO 59
32° 122 Gastón TODINO 58.5
33° 46 Federico LYNN 56.5
34° 111 Juan Francisco GARBELINO 44
35° 105 Aldo ORTIZ 38
36° 22 Juan Pablo BARUCCA 27
37° 118 Marcelo LA MANNA 23
38° 131 Matías FUNES 18
Nota: (v) Piloto con victoria
Próxima fecha: 12 de Julio en el autódromo de Termas de Río Hondo.
Fuente: S portmotor.com
ReconquistaHOY.com