Final domingo 12 julio 2015, a 15 vueltas.
1° 7 Juan Martín Bruno (Dodge) 29m48s876
2° 5 Juan José Ebarlín (Chevrolet) a 1s841
3° 9 Nicolás González (Ford) a 10s494
4° 6 Franco De Benedictis (Ford) a 11s567
5° 112 Luciano Ventricelli (Ford) a 12s615
6° 14 Gastón Ferrante (Chevrolet) a 12s880
7° 127 Marcelo Agrelo (Ford) a 14s462
8° 25 Cristian Di Scala (Dodge) a 16s117
9° 122 Gastón Todino (Dodge) a 16s393
10° 107 Diego Verriello (Dodge) a 16s734
11° 116 Alan Ruggiero (Ford) a 17s185
12° 54 Joel Gassmann (Ford) a 17s554
13° 92 Marcos Muchiut (Ford) a 18s418
14° 123 Emmanuel Alifraco (Ford) a 19s314
15° 10 Federico Pérez (Ford) a 19s823
16° 8 Emmanuel Pérez Bravo (Chevrolet) a 21s084
17° 115 Gastón Crusitta (Chevrolet) a 21s085 (rpt)
18° 29 Juan Manuel Paparella (Dodge) a 23s145
19° 101 Gonzalo Perlo (Ford) a 25s746
20° 26 Cristian Dentella (Chevrolet) a 27s123
21° 23 Alejandro González (Chevrolet) a 28s292
22° 15 Nicolás Dianda (Dodge) a 29s133
23° 21 Alejandro Berganza (Chevrolet) a 30s698
24° 32 Nicolás Cotignola (Torino) a 35s960
25° 12 Esteban Gini (Torino) a 36s771
26° 11 Sebastián Diruscio (Chevrolet) a 38s457
27° 82 Emmanuel Tufaro (Chevrolet) a 38s468
28° 4 Pablo Costanzo (Chevrolet) a 54s973
29° 46 Federico Lynn (Ford) a 1 vuelta
30° 99 Nazareno López (Chevrolet) a 6 vueltas
31° 111 Juan Francisco Garbelino (Dodge) a 9 vueltas
32° 105 Aldo Ortiz (Dodge) a 9 vueltas
33° 22 Juan Pablo Barucca (Torino) a 12 vueltas
Promedio del Ganador: 145.016 km/h.
Récord de Vuelta: Nº 7 (Bruno) en 2ª vuelta con 1m50s 633 a 156.322 km/h.
Excluido: Nº 27 (Atkinson) por toque al Nº 10 (PEREZ F.)
Recargo (rpt): Nº 115 (Crusitta) por toque al Nº 8 (Pérez Bravo)
Próxima fecha: 2 de Agosto en Paraná
Campeonato 2015 disputadas 8 fechas.
1° 9 Nicolás González 277.5
2° 6 Franco De Benedictis 266 (1 v)
3° 12 Esteban Gini 259.5 (3 v)
4° 25 Cristian Di Scala 226 (1 v)
5° 127 Marcelo Agrelo 215
6° 5 Juan José Ebarlín 208
7° 10 Federico Pérez 197
8° 92 Marcos Muchiut 185
9° 14 Gastón Ferrante 182.5
10° 32 Nicolás Cotignola 180.5
11° 15 Nicolás Dianda 178
12° 23 Alejandro González 174.5
13° 8 Emmanuel Pérez Bravo 172
14° 101 Gonzalo Perlo 170.5
15° 115 Gastón Crusitta 169 (1 v)
16° 4 Pablo Costanzo 166
17° 107 Diego Verriello 147
18° 7 Juan Martín Bruno 146 (1 v)
19° 54 Joel Gassmann 146
20° 112 Luciano Ventricelli 139.5 (1 v)
21° 116 Alan Ruggiero 135
22° 123 Emmanuel Alifraco 132
23° 26 Cristian Dentella 118
24° 29 Juan Manuel Paparella 113
25° 21 Alejandro Berganza 113
26° 122 Gastón Todino 105.5
27° 27 Brian Atkinson 99
28° 99 Nazareno López 94.5
29° 82 Emmanuel Tufaro 90
30° 47 Bernardo Llaver 88.5
31° 46 Federico Lynn 78.5
32° 135 Ignacio Julián 72
33° 86 Franco Vivian 66.5
34° 111 Juan Francisco Garbelino 56
35° 105 Aldo Ortiz 51
36° 22 Juan Pablo Barucca 48.5
37° 118 Marcelo La Manna 23
38° 131 Matías Funes 18
39° 11 Sebastián Diruscio 9.5
Nota: (v) Piloto con victoria
ReconquistaHOY junto a Marcos Muchiut en el automovilismo nacional.