6a fecha Torneo Clausura "Humberto Savoia".
La Sarita 2 - 4 Barrio Norte
Tigre 0 - 1 Matienzo
Platense 4 - 1 Chicago, goles de Leonel Cusit (2) y Maxi Aguirre (2), para el local; y descontó Mario Sanabria.
Alumni 1 - 2 Racing, goles: Gustavo Savoia a los 44 del primer tiempo abrió el marcador y aumentó Miguel Quiroz a los 3 del segundo tiempo. Cristian Zilli puso el descuento.
Tiro 0 - 0 La Costa
Romang 1 - 0 Adelante, gol de Mauricio Rufanacht.
TORNEO FEDERAL"B":
Adelante 1 - 1 Resistencia Central.
| ZONA "6" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
| 1 | FONTANA (Resistencia) | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | 17 |
| 2 | GRAL. SAN MARTIN (Formosa) | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 | 17 |
| 3 | JORGE G. BROWN (Posadas) | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 16 |
| 4 | RESISTENCIA CENTRAL (Resistencia) | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 9 | 4 | 13 |
| 5 | HURACAN (Goya, Ctes.) | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 12 | 0 | 13 |
| 6 | ATL. ADELANTE (Reconquista) | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 13 |
| 7 | FERROVIARIO (Corrientes) | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 12 |
| 8 | A. EX ALUMNOS ESCUELA 185 (Obera) | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 12 |
| 9 | INDEPENDIENTE FONTANA (Formosa) | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 | 8 |
| 10 | ATL. SPORTIVO (Pres. R. S. Peña) | 10 | 7 | 3 | 11 | 14 | -3 | 7 | |
| 11 | OCAMPO FABRICA (Villa Ocampo) | 9 | 2 | 7 | 11 | 19 | -8 | 6 |
*Clasifican a la siguiente fase los 4 mejores y puede ingresar también el 5° si está entre los mejores de todos los grupos. Los tres últimos descienden.
ReconquistaHOY