Deportes
30 °C Reconquista
Miércoles  11 de Noviembre, 2026
 
Para ver esta nota en internet ingrese a: https://www.reconquistahoy.com/a/14517

Marcos Muchiut 7° en la última carrera del año

El piloto de Guadalupe Norte terminó 7° en la última carrera del año y quedó en la posición 14 entre los 41 pilotos que sumaron puntos en el campeonato 2015 del TC Pista,  donde Esteban Gini se consagró campeón. En el Turismo Carretera, que comparte fecha, ganó el Gurí Martínez.

La final de hoy, a 20 vueltas:

1° 12 Esteban Gini (Torino) 32m27s820

2° 116 Alan Ruggiero (Ford) a 0s444

3° 10 Federico Pérez (Ford) a 4s801

4° 54 Joel Gassmann (Ford) a 5s743

5° 5 Juan José Ebarlín (Chevrolet) a 6s550

6° 107 Diego Verriello (Dodge) a 6s635

7° 92 Marcos Muchiut (Ford) a 9s150

8° 22 Juan Pablo Barucca (Torino) a 9s560

9° 9 Nicolás González (Ford) a 11s144

10° 32 Nicolás Cotignola (Torino) a 14s834

11° 7 Juan Martín Bruno (Dodge) a 17s193

12° 14 Gastón Ferrante (Chevrolet) a 22s314

13° 127 Marcelo Agrello (Ford) a 22s512

14° 23 Alejandro González (Chevrolet) a 23s507

15° 11 Sebastián Diruscio (Chevrolet) a 25s869

16° 27 William "Brian" Atkinson (Ford) a 26s591

17° 105 Aldo Ortiz (Chevrolet) a 27s004

18° 123 Emmanuel Alifraco (Ford) a 34s933

19° 6 Franco De Benedictis (Ford) a 35s603

20° 46 Federico Lynn (Ford) a 1 vuelta

21° 82 Emmanuel Tufaro (Chevrolet) a 3 vueltas

22° 26 Cristian Dentella (Chevrolet) a 3 vueltas

23° 4 Pablo Costanzo (Chevrolet) a 5 vueltas

24° 15 Nicolás Dianda (Dodge) a 5 vueltas

25° 111 Juan Francisco Garbelino (Dodge) a 11 vueltas

26° 122 Gastón Todino (Dodge) a 16 vueltas

27° 51 Tomás Urretavizcaya (Dodge) a 19 vueltas

Campeonato (finalizó hoy con 16 fechas):

1º 12 Esteban Gini 758.5 (5 v) Campeón 

2° 9 Nicolás González 510 (1 v)

3° 5 Juan José Ebarlín 465.25 (1 v)

4° 6 Franco De Benedictis 454 (1 v)

5° 10 Federico Pérez 450.5

6° 127 Marcelo Agrello 421.75

7° 32 Nicolás Cotignola 409.5

8° 107 Diego Verriello 405.75

9° 14 Gastón Ferrante 400.25

10° 116 Alan Ruggiero 388 (2 v)

11° 4 Pablo Costanzo 371.75 (1 v)

12° 23 Alejandro González 369.5

13° 15 Nicolás Dianda 369

14° 92 Marcos Muchiut 345.5

15° 54 Joel Gassmann 339.75

16° 7 Juan Martín Bruno 339.25 (1 v)

17° 115 Gastón Crusitta 290 (1 v)

18° 25 Cristian Di Scala 288 (1 v)

19° 123 Emmanuel Alifraco 287.75

20° 101 Gonzalo Perlo 282

21° 112 Luciano Ventricelli 255 (1 v)

22° 22 Juan Pablo Barucca 231.75

23° 8 Emmanuel Pérez Bravo 228.5

24° 122 Gastón Todino 224

25° 26 Cristian Dentella 218

26° 46 Federico Lynn 208

27° 29 Juan Manuel Paparella 190.5

28° 105 Aldo Ortiz 183

29° 27 William "Brian" Atkinson 181.5

30° 11 Sebastián Diruscio 158.5

31° 21 Alejandro Berganza 158

32° 82 Emmanuel Tufaro 147

33° 51 Tomás Urretavizcaya 145.75 (1 v)

34° 47 Bernardo Llaver 137.5

35° 99 Nazareno López 94.5

36° 111 Juan Francisco Garbelino 89

37° 135 Ignacio Julián 72

38° 86 Franco Vivian 66.5

39° 118 Marcelo La Manna 23

40° 131 Matías Funes 18

41° 41 José María Garavano 3

Nota: (v) Piloto con victoria

Contá vos también tu noticia y mostrala en fotos y videos en el whatsapp  de ReconquistaHOY 3482-15-552285

Podés escuchar ReconquistaHOY en todo el mundo, de lunes a viernes de 16 a 21 horas haciendo clic aquí