| Localidad o Ciudad | ESTIMADO 2016 | |
| AVELLANEDA | $ 5.756.161 | |
| LAS TOSCAS | $ 3.823.765 | |
| MALABRIGO | $ 3.569.104 | |
| RECONQUISTA | $ 11.170.248 | |
| VILLA OCAMPO | $ 4.502.993 | |
| ARROYO CEIBAL | $ 371.778 | |
| BERNA | $ 260.895 | |
| EL ARAZA | $ 250.551 | |
| EL RABON | $ 518.865 | |
| EL SOMBRERITO | $ 329.576 | |
| FLORENCIA | $ 1.792.787 | |
| GUADALUPE NORTE | $ 366.607 | |
| ING. CHANOURDIE | $ 309.096 | |
| LA SARITA | $ 444.184 | |
| LANTERI | $ 610.303 | |
| LAS GARZAS | $ 468.802 | |
| LOS LAURELES | $ 405.085 | |
| NICANOR MOLINAS | $ 257.998 | |
| SAN ANT. DE OBL. | $ 726.358 | |
| TACUARENDI | $ 762.561 | |
| VILLA ANA | $ 775.801 | |
| VILLA GUILLERMINA | $ 1.135.552 |
Contá vos también tu noticia y mostrala en fotos y videos en el whatsapp de ReconquistaHOY 3482-15-552285
Podés escuchar ReconquistaHOY en todo el mundo, de lunes a viernes de 16 a 21 horas haciendo clic aquí