| DICIEMBRE | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 | 23 | TOTALES | ||
| MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | |
| AVELLANEDA | 50 | 37 | 36 | 35 | 8 | 115 | 281 | ||
| RECONQUISTA | 60 | 31 | 34 | 37 | 3 | 103 | 268 | ||
| ARROYO CEIBAL | 52 | 24 | 60 | 25 | 1 | 91 | 253 | ||
| EL ARAZA | 67 | 50 | 23 | 50 | 3 | 85 | 278 | ||
| LANTERI | 42 | 22 | 43 | 18 | 13 | 120 | 258 | ||
| LA SARITA | 46 | 25 | 28 | 27 | 12 | 46 | 184 | ||
| GUADALUPE | 56 | 18 | 43 | 45 | 20 | 171 | 353 | ||
| EL NOCHERO | 26 | 40 | 18 | 4 | 0 | 0 | 88 | ||
| BARROS PAZOS | 74 | 42 | 40 | 39 | 0 | 96 | 291 | ||
| VILLA OCAMPO | 38 | 48 | 31 | 0 | 0 | 52 | 169 | ||
| BANDERA | 25 | 32 | 40 | 17 | 0 | 0 | 114 | ||
| TOSTADO | 42 | 37 | 28 | 18 | 6 | 0 | 131 | ||
| GRAL. PINEDO | 19 | 20 | 32 | 0 | 0 | 0 | 71 | ||
| P.R.S.PEÑA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| PAMPA DEL INFIERNO | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Datos suministrados por la Unión Agrícola de Avellaneda, a quienes agradecemos.
Lluvia de las últimas horas en otras localidades de la región:
Vera 60
Calchaquí 75
Margarita 95
La Gallareta 80
Fortín Olmos 10
Garabato 38
Intiyaco 18
Santa Lucía 65
Santa Felicia 65
Datos suministrados por la Policía del Departamento Vera.
Contá vos también tu noticia y mostrala en fotos y videos en el whatsapp de ReconquistaHOY 3482-15-552285
Podés escuchar ReconquistaHOY en todo el mundo, de lunes a viernes de 16 a 21 horas haciendo clic aquí