Final (fue a 20 vueltas)
1° 68 Julián Santero (Chevrolet) 38m58s273
2° 16 Juan Martín Bruno (Dodge) a 2s483
3° 11 Pablo Costanzo (Chevrolet) a 3s753
4° 5 Federico Pérez (Dodge) a 4s823
5° 22 Juan Pablo Barucca (Torino) a 5s162
6° 133 Valentín Aguirre (Dodge) a 5s767
7° 7 Nicolás Cotignola (Torino) a 9s335
8° 54 Joel Gassmann (Ford) a 12s326
9° 25 Cristian Dentella (Chevrolet) a 16s744
10° 29 Brian Atkinson (Ford) a 17s267
11° 6 Marcelo Agrelo (Ford) a 17s.630
12° 17 Emmanuel Alifraco (Ford) a 18s368
13° 33 Emmanuel Tufaro (Torino) a 18s424
14° 26 Federico Lynn (Ford) a 19s689
15° 111 Juan Francisco Garbelino (Ford) a 20s861
16° 128 Martín Vázquez (Ford) a 21s802
17° 30 Sebastián Diruscio (Dodge) a 29s865
18° 27 Juan Manuel Paparella (Dodge) a 31s783
19° 8 Diego Verriello (Dodge) a 32s699
20° 9 Gastón Ferrante (Chevrolet) a 55s991
21° 51 Tomás Urretavizcaya (Dodge) a 1 vuelta
22° 99 Nazareno López (Torino) a 1 vuelta
23° 44 Walter Sotro (Ford) a 4 vueltas
24° 14 Marcos Muchiut (Ford) a 7 vueltas
25° 122 Nicolás Pezzucchi (Chevrolet) a 7 vueltas
26° 116 Alan Ruggiero (Ford) a 7 vueltas
27° 105 Aldo Ortiz (Chevrolet) a 9 Vueltas
28° 12 Alejandro González (Chevrolet) a 11 vueltas
29° 103 Sebastián Abella (Dodge) a 13 vueltas
30° 77 Augusto Carinelli (Chevrolet) a 16 vueltas
*Resultados sujetos de confirmación
TC Pista - Campeonato 2016 (disputadas 9 fechas)
1° 7 Nicolás Cotignola 327.5 (3 v)
2° 16 Juan Martín Bruno 325
3° 14 Marcos Muchiut 301.5
4° 5 Federico Pérez 292.5 (1 v)
5° 116 Alan Ruggiero 259 (1 v)
6° 6 Marcelo Agrelo 253
7° 11 Pablo Costanzo 251.5 (1 v)
8° 51 Tomás Urretavizcaya 247.5 (2 v)
9° 68 Julián Santero 238 (1 v)
10° 22 Juan Pablo Barucca 237
11° 54 Joel Gassmann 217.5
12° 99 Nazareno López 204
13° 122 Nicolás Pezzucchi 201
14° 17 Emmanuel Alifraco 181
15° 12 Alejandro González 180
16° 133 Valentín Aguirre 176
17° 128 Martín Vázquez 175.5
18° 26 Federico Lynn 165.5
19° 25 Cristian Dentella 158.5
20° 8 Diego Verriello 158
21° 33 Emmanuel Tufaro 154.5
22° 29 Brian Atkinson 138.5
23° 105 Aldo Ortiz 138.5
24° 27 Juan Manuel Paparella 133
25° 30 Sebastián Diruscio 123
26° 9 Gastón Ferrante 122.5
27° 77 Augusto Carinelli 104
28° 111 Juan Francisco Garbelino 79
29° 44 Walter Sotro 64
30° 169 Nicolás Dianda 64
31° 19 Cristian Di Scala 55.5
32° 103 Sebastián Abella 14
33° 24 Gastón Todino 13
Nota: (v) Piloto con victoria
Fuente: Sportmotor.
Podés escuchar ReconquistaHOY en todo el mundo, de lunes a viernes de 16 a 21 horas haciendo clic aquí
Contá vos también tu noticia y mostrala en fotos y videos en el whatsapp de ReconquistaHOY 3482-552285
También en Twitter