Barrio Norte 0 - 0 Adelante. Jugaron en la noche de este miércoles, cerrando la 1a fecha del Torneo Clausura 2016.
Romang F.C. 3 - 0 Alumni. Dos goles de Mauricio Rufanach y uno de Maxi Aguirre.
Platense 2 - 1 La Costa. Federico Aguirre y Diego Folla para el calamar; y descontó cerca del final Maxi Espinoza.
Matienzo 4 - 4 Tigre. El local consiguió un agónico empate ante el felino en un gran partido, con soberbia actuación de Pablo Wittwer, autor de tres tantos. Hubo 3 expulsados (Pablo Gomez y Hugo Perez en Matienzo; y Luciano Silvero en Tigre) y un vibrante encuentro donde lo ganaba el Raya, lo paso a ganar Tigre pero en el final apareció Wittwer para empatarlo, contó el equipo de Dos en el área.
| TORNEO CLAUSURA | |||||||
| Posición | Equipo | J | G | E | P | GF | GC |
| 1 | Romang FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | Club Atletico Juventud | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Club S. D. Platense Porvenir | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Club Atletico Tigre | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 5 | Club Atletico Matienzo | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 6 | Club Atletico La Sarita | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Club Atletico Nueva Chicago | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Club Barrio Norte Avellaneda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Club Atletico Adelante Reconquista | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Club S. y D. Defensores de La Costa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Club Atletico Alumni | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | A.C. Racing Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 13 | Club Atletico y Tiro Reconquista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TABLA GENERAL | |||||||
| Posición | Equipo | J | G | E | P | GF | GC |
| 1 | Romang FC | 13 | 9 | 1 | 3 | 44 | 16 |
| 2 | Club Atletico Tigre | 13 | 8 | 3 | 2 | 33 | 16 |
| 3 | Club Atletico Alumni | 13 | 7 | 1 | 5 | 32 | 29 |
| 4 | Club Atletico Matienzo | 13 | 6 | 3 | 4 | 32 | 25 |
| 5 | Club Barrio Norte Avellaneda | 13 | 5 | 5 | 3 | 21 | 23 |
| 6 | Club Atletico La Sarita | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 26 |
| 7 | Club Atletico Adelante Reconquista | 13 | 5 | 2 | 6 | 23 | 23 |
| 8 | Club Atletico Juventud | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | 23 |
| 9 | Club S. y D. Defensores de La Costa | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 22 |
| 10 | Club S. D. Platense Porvenir | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 19 |
| 11 | A.C. Racing Club | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 | 30 |
| 12 | Club Atletico y Tiro Reconquista | 12 | 3 | 1 | 8 | 18 | 35 |
| 13 | Club Atletico Nueva Chicago | 13 | 2 | 2 | 9 | 17 | 28 |
| TABLA DE GOLEADORES | |||||||
| A p e l l i d o y N o m b r e | C l u b | Goles | |||||
| RUFANACHT, MAURICIO | ROMANG FC | 17 | |||||
| WITTWER, PABLO | MATIENZO | 14 | |||||
| OJEDA, LEANDRO | ALUMNI | 13 | |||||
| AGUIRRE, MAXIMILIANO | ROMANG FC | 12 | |||||
| ZILLI, CRISTIAN | ALUMNI | 11 | |||||
| GOI, FERNANDO | TIGRE | 10 | |||||
| ZALAZAR, JUAN | BARRIO NORTE | 10 | |||||
| NADALICH, CARLOS | TIGRE | 9 | |||||
| CASTAGNINO, MAURICIO | RACING CLUB | 8 | |||||
| AGUIRRE, FEDERICO | PLATENSE PORV. | 6 | |||||
| ARROYO, GABRIEL | JUVENTUD | 6 | |||||
| MACIEL, ROSENDO | LA SARITA | 6 | |||||
| PAREDES, FERNANDO | ADELANTE | 6 | |||||
| SANDOVAL, CESAR | LA COSTA | 6 | |||||
| BERTI, JAVIER | LA COSTA | 5 | |||||
| CANTEROS, EMILIANO | MATIENZO | 5 | |||||
| GUTIERREZ, LEOPOLDO | BARRIO NORTE | 5 | |||||
| MIAN, ALEXIS | ATL. Y TIRO | 5 | |||||
| SAGER, GASPAR | JUVENTUD | 5 | |||||
| ZABALA, EZEQUIEL | ADELANTE | 5 | |||||
2ª fecha del Torneo Clausura
Tigre Vs. Platense, viernes 15 de julio, 21:45 hs.
Chicago Vs. Barrio Norte, sábado 16 de julio, 20:00 hs.
Tiro Vs. La Sarita, domingo 17 de julio, 17:00 hs.
Romang F.C. Vs. Matienzo, domingo 16:30 hs.
Adelante Vs. Alumni, domingo 16:00 hs.
La Costa Vs. Racing, domingo 16:00 hs.
Libre: Juventud de Malabrigo.
Podés escuchar ReconquistaHOY en todo el mundo, de lunes a viernes de 16 a 21 horas haciendo clic aquí
Contá vos también tu noticia y mostrala en fotos y videos en el whatsapp de ReconquistaHOY 3482-552285
También en Twitter