3a fecha Torneo Clausura 2016
ALUMNI Vs. CHICAGO, en Cancha de Tigre, sábado 23 de julio a las 16:00 hs.
RACING CLUB Vs. TIGRE, domingo 24 de julio, 16:00 hs.
PLATENSE Vs. ROMANG FC, domingo 16:00 hs.
JUVENTUD Vs. LA COSTA, domingo 16:15 hs.
MATIENZO Vs. ADELANTE, domingo 16:15 hs.
BARRIO NORTE Vs. TIRO, domingo 18:00 hs.
Libre: La Sarita.
|
Clausura 2016 |
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif. | Puntos | |
| 1 | Romang FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
| 2 | Club Atletico Nueva Chicago | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
| 3 | Club Atletico Adelante Reconquista | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| 4 | Club Atletico Tigre | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
| 5 | Club Atletico Juventud | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 6 | Club S. D. Platense Porvenir | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 7 | Club Atletico La Sarita | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 8 | Club Atletico y Tiro Reconquista | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Club Atletico Matienzo | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
| 10 | Club S. y D. Defensores de La Costa | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
| 11 | A.C. Racing Club | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
| 12 | Club Barrio Norte Avellaneda | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
| 13 | Club Atletico Alumni | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| TABLA GENERAL 2016 | ||||||||||
| Posición | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif. | Puntos | |
| 1 | Romang FC | 14 | 10 | 1 | 3 | 45 | 16 | 29 | 31 | |
| 2 | Club Atletico Tigre | 14 | 9 | 3 | 2 | 35 | 16 | 19 | 30 | |
| 3 | Club Atletico Alumni | 14 | 7 | 1 | 6 | 32 | 32 | 0 | 22 | |
| 4 | Club Atletico Matienzo | 14 | 6 | 3 | 5 | 32 | 26 | 6 | 21 | |
| 5 | Club Atletico Adelante Reconquista | 14 | 6 | 2 | 6 | 26 | 23 | 3 | 20 | |
| 6 | Club Barrio Norte Avellaneda | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 27 | -5 | 20 | |
| 7 | Club Atletico La Sarita | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 27 | -4 | 19 | |
| 8 | Club Atletico Juventud | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | 23 | -2 | 17 | |
| 9 | Club S. y D. Defensores de La Costa | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 24 | -4 | 17 | |
| 10 | A.C. Racing Club | 14 | 4 | 4 | 6 | 23 | 32 | -9 | 16 | |
| 11 | Club S. D. Platense Porvenir | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 15 | |
| 12 | Club Atletico Nueva Chicago | 14 | 3 | 2 | 9 | 21 | 29 | -8 | 11 | |
| 13 | Club Atletico y Tiro Reconquista | 13 | 3 | 2 | 8 | 19 | 36 | -17 | 11 | |
| TABLA DE GOLEADORES | ||||||||||
| A p e l l i d o y N o m b r e | C l u b | Goles | ||||||||
| RUFANACHT, MAURICIO | ROMANG FC | 17 | ||||||||
| WITTWER, PABLO | MATIENZO | 14 | ||||||||
| AGUIRRE, MAXIMILIANO | ROMANG FC | 13 | ||||||||
| OJEDA, LEANDRO | ALUMNI | 13 | ||||||||
| GOI, FERNANDO | TIGRE | 11 | ||||||||
| ZILLI, CRISTIAN | ALUMNI | 11 | ||||||||
| ZALAZAR, JUAN | BARRIO NORTE | 10 | ||||||||
| NADALICH, CARLOS | TIGRE | 9 | ||||||||
| CASTAGNINO, MAURICIO | RACING CLUB | 8 | ||||||||
| AGUIRRE, FEDERICO | PLATENSE PORV. | 6 | ||||||||
| ARROYO, GABRIEL | JUVENTUD | 6 | ||||||||
| MACIEL, ROSENDO | LA SARITA | 6 | ||||||||
| PAREDES, FERNANDO | ADELANTE | 6 | ||||||||
| SANDOVAL, CESAR | LA COSTA | 6 | ||||||||
| BERTI, JAVIER | LA COSTA | 5 | ||||||||
| CABRERA, EMANUEL | TIGRE | 5 | ||||||||
| CANTEROS, EMILIANO | MATIENZO | 5 | ||||||||
| GUTIERREZ, LEOPOLDO | BARRIO NORTE | 5 | ||||||||
| MIAN, ALEXIS | ATL. Y TIRO | 5 | ||||||||
| SAGER, GASPAR | JUVENTUD | 5 | ||||||||
| ZABALA, EZEQUIEL | ADELANTE | 5 | ||||||||
Podés escuchar ReconquistaHOY en todo el mundo, de lunes a viernes de 16 a 21 horas haciendo clic aquí
Contá vos también tu noticia y mostrala en fotos y videos en el whatsapp de ReconquistaHOY 3482-552285
También en Twitter