Deportes
29 °C Reconquista
Miércoles  11 de Noviembre, 2026
 
Para ver esta nota en internet ingrese a: https://www.reconquistahoy.com/a/18787

Coronación del karting

Finalizo la temporada 2016 del karting noreste santafesino. Aquí los ganadores.

Los campeones son:

Matías Chansard 150 cajeros.

Lucas Ferezin 125 cajeros.

Emiliano Ranz 110 escuela.

Ignacio Czyrwony 125 directos.

En tanto que en la categoria que se creo hace un par de fechas atras, 125 master, sin campeonato por esta temporada, el ganador fue Mariano De La Rosa.

RESULTADOS. 


110 ESCUELA 

  1. 6 Passerin Lucas Reconquista 35,663
  2. 7 Ranz Emiliano Resistencia 35,741 0,078
  3. 5 Aguirre Francisco Reconquista 35,746 0,083
  4. 8 Cian Romina Reconquista 35,868 0,205
  5. 13 De la Rosa Mirko Avellaneda 36,069 0,406
  6. 15 Speciale,Luciano Resistencia 37,658 1,995



PRIMER FINAL  

  1. 6 Passerin Lucas Reconquista 12 7;11,122 
  2. 7 Ranz Emiliano Resistencia 12 7;13,638 2,516
  3. 8 Cian Romina Reconquista 12 7;17,740 6,618
  4. 5 Aguirre Francisco Reconquista 12 7;17,864 6,742
  5. 13 De la Rosa Mirko Avellaneda 12 7;23,280 12,158
  6. 15 Speciale,Luciano Resistencia 12 7;28,694 17,572



SEGUNDA FINAL 

  1. 7 Ranz Emiliano Resistencia 12 7;15,052 
  2. 8 Cian Romina Reconquista 12 7;19,450 4,398
  3. 5 Aguirre Francisco Reconquista 12 7;19,621 4,569
  4. 6 Passerin Lucas Reconquista 12 7;30,538 15,486
  5. 15 Speciale,Luciano Resistencia 12 7;32,804 17,752
  6. 13 De la Rosa Mirko Avellaneda 12 7;45,446 30,394



125 CAJEROS 

CLASIFICACION

  1. 208 Ferezin, Lucas Reconquista 35,282 
  2. 233 Magnago, Joaquin Malabrigo 35,542 0,260
  3. 269 Gonella, Matias Reconquista 35,732 0,450
  4. 204 Comizzo, Dario Reconquista 35,967 0,685
  5. 209 Cian, Gisela Reconquista 35,989 0,707
  6. 298 Gonella, Andres Reconquista 36,176 0,894
  7. 202 Esper, Francisco Vera 36,288 1,006
  8. 207 Viano, Facundo Vera 36,524 1,242
  9. 222 De la Rosa, Bianca Avellaneda 36,559 1,277
  10. 210 Cian, Valeria Reconquista 36,663 1,381
  11. 294 Massin, Enzo Avellaneda 36,768 1,486
  12. 230 Montero, Emanuel Reconquista 36,843 1,561
  13. 280 Souilhe, Alex Vera 36,966 1,684
  14. 223 Biasoni, Gianluca Reconquista 37,092 1,810
  15. 275 Escobar, Sergio Reconquista 37,293 2,011
  16. 266 Venturini, Tomas Avellaneda 37,464 2,182
  17. 260 Portella, Javier Reconquista 37,572 2,290
  18. 226 De la Fuente, Francisco Malabrigo 38,636 3,354



PRIMER FINAL 

  1. 208 Ferezin, Lucas Reconquista 14 8;23,366 
  2. 233 Magnago, Joaquin Malabrigo 14 8;27,120 3,754
  3. 269 Gonella, Matias Reconquista 14 8;28,969 5,603
  4. 204 Comizzo, Dario Reconquista 14 8;29,285 5,919
  5. 209 Cian, Gisela Reconquista 14 8;30,251 6,885
  6. 202 Esper, Francisco Reconquista 14 8;33,428 10,062
  7. 298 Gonella, Andres Reconquista 14 8;33,847 10,481
  8. 207 Viano, Facundo Vera 14 8;34,347 10,981
  9. 222 De la Rosa, Bianca Avellaneda 14 8;40,696 17,330
  10. 210 Cian, Valeria Reconquista 14 8;40,939 17,573
  11. 230 Montero, Emanuel Reconquista 14 8;41,528 18,162
  12. 280 Souilhe, Alex Vera 14 8;52,422 29,056
  13. 223 Biasoni, Gianluca Reconquista 14 8;52,794 29,428
  14. 266 Venturini, Tomas Avellaneda 14 9;00,558 37,192
  15. 275 Escobar, Sergio Reconquista 14 9;01,019 37,653
  16. 260 Portella, Javier Reconquista 12 8;37,379 2 vueltas
  17. 294 Massin, Enzo Avellaneda 10 6;30,492 4 vueltas
  18. 226 De la Fuente, Francisco Malabrigo 0 0,000 0,000



SEGUNDA FINAL 

  1. 202 Esper, Francisco Reconquista 14 8;39,494 
  2. 269 Gonella, Matias Reconquista 14 8;39,860 0,366
  3. 204 Comizzo, Dario Reconquista 14 8;40,112 0,618
  4. 210 Cian, Valeria Reconquista 14 8;43,049 3,555
  5. 233 Magnago, Joaquin Malabrigo 14 8;44,386 4,892
  6. 208 Ferezin, Lucas Reconquista 14 8;48,161 8,667
  7. 209 Cian, Gisela Reconquista 14 8;51,931 12,437
  8. 294 Massin, Enzo Avellaneda 14 8;54,118 14,624
  9. 222 De la Rosa, Bianca Avellaneda 14 8;54,401 14,907
  10. 280 Souilhe, Alex Vera 14 8;56,160 16,666
  11. 223 Biasoni, Gianluca Reconquista 14 8;57,668 18,174
  12. 207 Viano, Facundo Vera 14 8;57,844 18,350
  13. 275 Escobar, Sergio Reconquista 14 9;01,830 22,336
  14. 230 Montero, Emanuel Reconquista 14 9;02,478 22,984
  15. 298 Gonella, Andres Reconquista 9 5;39,199 5 vueltas
  16. 266 Venturini, Tomas Avellaneda 2 1;22,883 12 vueltas
  17. 260 Portella, Javier Reconquista 2 1;23,595 12 vueltas
  18. 226 De la Fuente, Francisco Malabrigo 0 0,000 0,000



125 DIRECTOS 

CLASIFICACION

  1. 309 Tazzioli, Jesus Reconquista 31,828 
  2. 301 Czyrwony, Ignacio Reconquista 31,829 0,001
  3. 303 Gonzalez, Marco Reconquista 31,903 0,075
  4. 340 Zuberbhuler, Esteban Reconquista 31,907 0,079
  5. 357 Zamer, Gerardo Avellaneda 32,058 0,230
  6. 399 Marcon , Exequiel Reconquista 32,348 0,520
  7. 333 Chansard, Gaspar Reconquista 32,379 0,551
  8. 319 Cian, Gisela Reconquista 32,578 0,750
  9. 304 Perez, Emiliano Reconquista 32,665 0,837
  10. 310 Agustini, Emiliano A. Ceibal 33,651 1,823



PRIMER FINAL 

  1. 301 Czyrwony, Ignacio Reconquista 18 9;49,145 
  2. 303 Gonzalez, Marco Reconquista 18 9;51,020 1,875
  3. 333 Chansard, Gaspar Reconquista 18 9;51,635 2,490
  4. 319 Cian, Gisela Reconquista 18 9;52,272 3,127
  5. 399 Marcon , Exequiel Reconquista 18 9;53,397 4,252
  6. 357 Zamer, Gerardo Avellaneda 18 10;01,608 12,463
  7. 310 Agustini, Emiliano A. Ceibal 18 10;12,136 22,991
  8. 304 Perez, Emiliano Reconquista 14 7;56,146 4 vueltas
  9. 309 Tazzioli, Jesus Reconquista 9 4;53,570 9 vueltas



SEGUNDA FINAL 

  1. 340 Zuberbhuler, Esteban Reconquista 18 9;41,268 
  2. 309 Tazzioli, Jesus Reconquista 18 9;44,742 3,474
  3. 357 Zamer, Gerardo Avellaneda 18 9;46,234 4,966
  4. 333 Chansard, Gaspar Reconquista 18 9;47,206 5,938
  5. 319 Cian, Gisela Reconquista 18 9;51,203 9,935
  6. 301 Czyrwony, Ignacio Reconquista 18 10;09,366 28,098
  7. 304 Perez, Emiliano Reconquista 18 10;13,409 32,141
  8. 399 Marcon , Exequiel Reconquista 14 7;54,343 4 vueltas
  9. 303 Gonzalez, Marco Reconquista 12 7;14,730 6 vueltas
  10. 310 Agustini, Emiliano A. Ceibal 10 5;41,313 8 vueltas



MASTER 

FINAL 1

  1. 111 Dela Rosa,Mariano Avellaneda 10 6;34,764 
  2. 34 Rescala,Hernan Avellaneda 10 6;35,951 1,187
  3. 182 Sanchez,Raul Reconquista 10 6;39,147 4,383
  4. 124 Soulhie,Rodolfo Vera 10 6;40,231 5,467
  5. 114 Mick,Enzo Romang 10 6;41,111 6,347
  6. 122 Zuberbhuler, Enzo Reconquista 10 6;47,088 12,324
  7. 144 Cian,Fabian Reconquista 5 3;18,469 5 vueltas



FINAL 2

  1. 124 Soulhie,Rodolfo Vera 10 6;24,933 
  2. 134 Rescala,Hernan Avellaneda 10 6;30,421 5,488
  3. 111 Dela Rosa,Mariano Avellaneda 10 6;31,436 6,503
  4. 182 Sanchez,Raul Reconquista 10 6;36,114 11,181
  5. 122 Zuberbhuler, Enzo Reconquista 10 6;53,412 28,479
  6. 144 Cian,Fabian Reconquista 8 6;54,001 2 vueltas
  7. 114 Mick,Enzo Romang 3 3;03,569 7 vueltas



150 CAJEROS 

CLASIFICACION

  1. 498 Ranz, Maximo Resistencia 34,565 
  2. 406 Chansard, Matias Reconquista 34,699 0,134
  3. 428 Sanchez, Cristian Reconquista 34,809 0,244
  4. 444 Cian, Bruno Reconquista 35,013 0,448
  5. 402 Speranza, Alexis Reconquista 35,026 0,461
  6. 401 Lovisa, Magin Reconquista 35,153 0,588
  7. 488 Alesso, Marcos Malabrigo 35,345 0,780
  8. 404 Magnago, Rene Malabrigo 35,682 1,117
  9. 457 Godeas, Gerardo Reconquista 35,814 1,249
  10. 446 Lovey, Ariel Reconquista 35,828 1,263
  11. 417 Ganchier, Alejandro Avellaneda 35,863 1,298
  12. 495 Fullana, Facundo Margarita 36,022 1,457
  13. 493 Marti, Juan Reconquista 36,536 1,971
  14. 477 Tomadin, Fernando Villa Ocampo 37,097 2,532
  15. 473 Martinez, Valentino Reconquista 37,455 2,890



PRIMER FINAL 

  1. 406 Chansard, Matias Reconquista 14 8;12,933 
  2. 498 Ranz, Maximo Resistencia 14 8;14,298 1,365
  3. 428 Sanchez, Cristian Reconquista 14 8;15,016 2,083
  4. 401 Lovisa, Magin Reconquista 14 8;16,830 3,897
  5. 402 Speranza, Alexis Reconquista 14 8;22,108 9,175
  6. 488 Alesso, Marcos Malabrigo 14 8;23,589 10,656
  7. 404 Magnago, Rene Malabrigo 14 8;28,641 15,708
  8. 457 Godeas, Gerardo Reconquista 14 8;29,976 17,043
  9. 408 Zuberbhuler, Alexis Reconquista 14 8;31,515 18,582
  10. 473 Martinez, Valentino Reconquista 14 8;36,050 23,117
  11. 495 Fullana, Facundo Margarita 14 8;37,009 24,076
  12. 446 Lovey, Ariel Reconquista 14 8;39,999 27,066
  13. 477 Tomadin, Fernando Villa Ocampo 14 8;41,415 28,482
  14. 493 Marti, Juan Reconquista 14 8;43,451 30,518
  15. 417 Ganchier, Alejandro Avellaneda 6 3;43,127 8 vueltas
  16. 444 Cian, Bruno Reconquista 1 24,566 13 vueltas



SEGUNDA FINAL 

  1. 402 Speranza, Alexis Reconquista 14 8;23,438 
  2. 401 Lovisa, Magin Reconquista 14 8;23,657 0,219
  3. 406 Chansard, Matias Reconquista 14 8;23,976 0,538
  4. 444 Cian, Bruno Reconquista 14 8;24,249 0,811
  5. 495 Fullana, Facundo Margarita 14 8;25,607 2,169
  6. 408 Zuberbhuler, Alexis Reconquista 14 8;25,814 2,376
  7. 473 Martinez, Valentino Reconquista 14 8;33,226 9,788
  8. 446 Lovey, Ariel Reconquista 14 8;36,709 13,271
  9. 477 Tomadin, Fernando Villa Ocampo 14 8;43,675 20,237
  10. 498 Ranz, Maximo Resistencia 14 8;43,876 20,438
  11. 428 Sanchez, Cristian Reconquista 14 8;46,497 23,059
  12. 404 Magnago, Rene Malabrigo 14 8;46,954 23,516
  13. 493 Marti, Juan Reconquista 14 8;47,562 24,124
  14. 417 Ganchier, Alejandro Avellaneda 14 8;49,623 26,185
  15. 488 Alesso, Marcos Malabrigo 13 8;28,033 1 vuelta
  16. 457 Godeas, Gerardo Reconquista 2 1;28,585 12 vueltas

Fotos y datos: Martin Ruiz Diaz.