Los campeones son:
Matías Chansard 150 cajeros.
Lucas Ferezin 125 cajeros.
Emiliano Ranz 110 escuela.
Ignacio Czyrwony 125 directos.
En tanto que en la categoria que se creo hace un par de fechas atras, 125 master, sin campeonato por esta temporada, el ganador fue Mariano De La Rosa.
RESULTADOS.
110 ESCUELA
- 6 Passerin Lucas Reconquista 35,663
- 7 Ranz Emiliano Resistencia 35,741 0,078
- 5 Aguirre Francisco Reconquista 35,746 0,083
- 8 Cian Romina Reconquista 35,868 0,205
- 13 De la Rosa Mirko Avellaneda 36,069 0,406
- 15 Speciale,Luciano Resistencia 37,658 1,995
PRIMER FINAL
- 6 Passerin Lucas Reconquista 12 7;11,122
- 7 Ranz Emiliano Resistencia 12 7;13,638 2,516
- 8 Cian Romina Reconquista 12 7;17,740 6,618
- 5 Aguirre Francisco Reconquista 12 7;17,864 6,742
- 13 De la Rosa Mirko Avellaneda 12 7;23,280 12,158
- 15 Speciale,Luciano Resistencia 12 7;28,694 17,572
SEGUNDA FINAL
- 7 Ranz Emiliano Resistencia 12 7;15,052
- 8 Cian Romina Reconquista 12 7;19,450 4,398
- 5 Aguirre Francisco Reconquista 12 7;19,621 4,569
- 6 Passerin Lucas Reconquista 12 7;30,538 15,486
- 15 Speciale,Luciano Resistencia 12 7;32,804 17,752
- 13 De la Rosa Mirko Avellaneda 12 7;45,446 30,394
125 CAJEROS
CLASIFICACION
- 208 Ferezin, Lucas Reconquista 35,282
- 233 Magnago, Joaquin Malabrigo 35,542 0,260
- 269 Gonella, Matias Reconquista 35,732 0,450
- 204 Comizzo, Dario Reconquista 35,967 0,685
- 209 Cian, Gisela Reconquista 35,989 0,707
- 298 Gonella, Andres Reconquista 36,176 0,894
- 202 Esper, Francisco Vera 36,288 1,006
- 207 Viano, Facundo Vera 36,524 1,242
- 222 De la Rosa, Bianca Avellaneda 36,559 1,277
- 210 Cian, Valeria Reconquista 36,663 1,381
- 294 Massin, Enzo Avellaneda 36,768 1,486
- 230 Montero, Emanuel Reconquista 36,843 1,561
- 280 Souilhe, Alex Vera 36,966 1,684
- 223 Biasoni, Gianluca Reconquista 37,092 1,810
- 275 Escobar, Sergio Reconquista 37,293 2,011
- 266 Venturini, Tomas Avellaneda 37,464 2,182
- 260 Portella, Javier Reconquista 37,572 2,290
- 226 De la Fuente, Francisco Malabrigo 38,636 3,354
PRIMER FINAL
- 208 Ferezin, Lucas Reconquista 14 8;23,366
- 233 Magnago, Joaquin Malabrigo 14 8;27,120 3,754
- 269 Gonella, Matias Reconquista 14 8;28,969 5,603
- 204 Comizzo, Dario Reconquista 14 8;29,285 5,919
- 209 Cian, Gisela Reconquista 14 8;30,251 6,885
- 202 Esper, Francisco Reconquista 14 8;33,428 10,062
- 298 Gonella, Andres Reconquista 14 8;33,847 10,481
- 207 Viano, Facundo Vera 14 8;34,347 10,981
- 222 De la Rosa, Bianca Avellaneda 14 8;40,696 17,330
- 210 Cian, Valeria Reconquista 14 8;40,939 17,573
- 230 Montero, Emanuel Reconquista 14 8;41,528 18,162
- 280 Souilhe, Alex Vera 14 8;52,422 29,056
- 223 Biasoni, Gianluca Reconquista 14 8;52,794 29,428
- 266 Venturini, Tomas Avellaneda 14 9;00,558 37,192
- 275 Escobar, Sergio Reconquista 14 9;01,019 37,653
- 260 Portella, Javier Reconquista 12 8;37,379 2 vueltas
- 294 Massin, Enzo Avellaneda 10 6;30,492 4 vueltas
- 226 De la Fuente, Francisco Malabrigo 0 0,000 0,000
SEGUNDA FINAL
- 202 Esper, Francisco Reconquista 14 8;39,494
- 269 Gonella, Matias Reconquista 14 8;39,860 0,366
- 204 Comizzo, Dario Reconquista 14 8;40,112 0,618
- 210 Cian, Valeria Reconquista 14 8;43,049 3,555
- 233 Magnago, Joaquin Malabrigo 14 8;44,386 4,892
- 208 Ferezin, Lucas Reconquista 14 8;48,161 8,667
- 209 Cian, Gisela Reconquista 14 8;51,931 12,437
- 294 Massin, Enzo Avellaneda 14 8;54,118 14,624
- 222 De la Rosa, Bianca Avellaneda 14 8;54,401 14,907
- 280 Souilhe, Alex Vera 14 8;56,160 16,666
- 223 Biasoni, Gianluca Reconquista 14 8;57,668 18,174
- 207 Viano, Facundo Vera 14 8;57,844 18,350
- 275 Escobar, Sergio Reconquista 14 9;01,830 22,336
- 230 Montero, Emanuel Reconquista 14 9;02,478 22,984
- 298 Gonella, Andres Reconquista 9 5;39,199 5 vueltas
- 266 Venturini, Tomas Avellaneda 2 1;22,883 12 vueltas
- 260 Portella, Javier Reconquista 2 1;23,595 12 vueltas
- 226 De la Fuente, Francisco Malabrigo 0 0,000 0,000
125 DIRECTOS
CLASIFICACION
- 309 Tazzioli, Jesus Reconquista 31,828
- 301 Czyrwony, Ignacio Reconquista 31,829 0,001
- 303 Gonzalez, Marco Reconquista 31,903 0,075
- 340 Zuberbhuler, Esteban Reconquista 31,907 0,079
- 357 Zamer, Gerardo Avellaneda 32,058 0,230
- 399 Marcon , Exequiel Reconquista 32,348 0,520
- 333 Chansard, Gaspar Reconquista 32,379 0,551
- 319 Cian, Gisela Reconquista 32,578 0,750
- 304 Perez, Emiliano Reconquista 32,665 0,837
- 310 Agustini, Emiliano A. Ceibal 33,651 1,823
PRIMER FINAL
- 301 Czyrwony, Ignacio Reconquista 18 9;49,145
- 303 Gonzalez, Marco Reconquista 18 9;51,020 1,875
- 333 Chansard, Gaspar Reconquista 18 9;51,635 2,490
- 319 Cian, Gisela Reconquista 18 9;52,272 3,127
- 399 Marcon , Exequiel Reconquista 18 9;53,397 4,252
- 357 Zamer, Gerardo Avellaneda 18 10;01,608 12,463
- 310 Agustini, Emiliano A. Ceibal 18 10;12,136 22,991
- 304 Perez, Emiliano Reconquista 14 7;56,146 4 vueltas
- 309 Tazzioli, Jesus Reconquista 9 4;53,570 9 vueltas
SEGUNDA FINAL
- 340 Zuberbhuler, Esteban Reconquista 18 9;41,268
- 309 Tazzioli, Jesus Reconquista 18 9;44,742 3,474
- 357 Zamer, Gerardo Avellaneda 18 9;46,234 4,966
- 333 Chansard, Gaspar Reconquista 18 9;47,206 5,938
- 319 Cian, Gisela Reconquista 18 9;51,203 9,935
- 301 Czyrwony, Ignacio Reconquista 18 10;09,366 28,098
- 304 Perez, Emiliano Reconquista 18 10;13,409 32,141
- 399 Marcon , Exequiel Reconquista 14 7;54,343 4 vueltas
- 303 Gonzalez, Marco Reconquista 12 7;14,730 6 vueltas
- 310 Agustini, Emiliano A. Ceibal 10 5;41,313 8 vueltas
MASTER
FINAL 1
- 111 Dela Rosa,Mariano Avellaneda 10 6;34,764
- 34 Rescala,Hernan Avellaneda 10 6;35,951 1,187
- 182 Sanchez,Raul Reconquista 10 6;39,147 4,383
- 124 Soulhie,Rodolfo Vera 10 6;40,231 5,467
- 114 Mick,Enzo Romang 10 6;41,111 6,347
- 122 Zuberbhuler, Enzo Reconquista 10 6;47,088 12,324
- 144 Cian,Fabian Reconquista 5 3;18,469 5 vueltas
FINAL 2
- 124 Soulhie,Rodolfo Vera 10 6;24,933
- 134 Rescala,Hernan Avellaneda 10 6;30,421 5,488
- 111 Dela Rosa,Mariano Avellaneda 10 6;31,436 6,503
- 182 Sanchez,Raul Reconquista 10 6;36,114 11,181
- 122 Zuberbhuler, Enzo Reconquista 10 6;53,412 28,479
- 144 Cian,Fabian Reconquista 8 6;54,001 2 vueltas
- 114 Mick,Enzo Romang 3 3;03,569 7 vueltas
150 CAJEROS
CLASIFICACION
- 498 Ranz, Maximo Resistencia 34,565
- 406 Chansard, Matias Reconquista 34,699 0,134
- 428 Sanchez, Cristian Reconquista 34,809 0,244
- 444 Cian, Bruno Reconquista 35,013 0,448
- 402 Speranza, Alexis Reconquista 35,026 0,461
- 401 Lovisa, Magin Reconquista 35,153 0,588
- 488 Alesso, Marcos Malabrigo 35,345 0,780
- 404 Magnago, Rene Malabrigo 35,682 1,117
- 457 Godeas, Gerardo Reconquista 35,814 1,249
- 446 Lovey, Ariel Reconquista 35,828 1,263
- 417 Ganchier, Alejandro Avellaneda 35,863 1,298
- 495 Fullana, Facundo Margarita 36,022 1,457
- 493 Marti, Juan Reconquista 36,536 1,971
- 477 Tomadin, Fernando Villa Ocampo 37,097 2,532
- 473 Martinez, Valentino Reconquista 37,455 2,890
PRIMER FINAL
- 406 Chansard, Matias Reconquista 14 8;12,933
- 498 Ranz, Maximo Resistencia 14 8;14,298 1,365
- 428 Sanchez, Cristian Reconquista 14 8;15,016 2,083
- 401 Lovisa, Magin Reconquista 14 8;16,830 3,897
- 402 Speranza, Alexis Reconquista 14 8;22,108 9,175
- 488 Alesso, Marcos Malabrigo 14 8;23,589 10,656
- 404 Magnago, Rene Malabrigo 14 8;28,641 15,708
- 457 Godeas, Gerardo Reconquista 14 8;29,976 17,043
- 408 Zuberbhuler, Alexis Reconquista 14 8;31,515 18,582
- 473 Martinez, Valentino Reconquista 14 8;36,050 23,117
- 495 Fullana, Facundo Margarita 14 8;37,009 24,076
- 446 Lovey, Ariel Reconquista 14 8;39,999 27,066
- 477 Tomadin, Fernando Villa Ocampo 14 8;41,415 28,482
- 493 Marti, Juan Reconquista 14 8;43,451 30,518
- 417 Ganchier, Alejandro Avellaneda 6 3;43,127 8 vueltas
- 444 Cian, Bruno Reconquista 1 24,566 13 vueltas
SEGUNDA FINAL
- 402 Speranza, Alexis Reconquista 14 8;23,438
- 401 Lovisa, Magin Reconquista 14 8;23,657 0,219
- 406 Chansard, Matias Reconquista 14 8;23,976 0,538
- 444 Cian, Bruno Reconquista 14 8;24,249 0,811
- 495 Fullana, Facundo Margarita 14 8;25,607 2,169
- 408 Zuberbhuler, Alexis Reconquista 14 8;25,814 2,376
- 473 Martinez, Valentino Reconquista 14 8;33,226 9,788
- 446 Lovey, Ariel Reconquista 14 8;36,709 13,271
- 477 Tomadin, Fernando Villa Ocampo 14 8;43,675 20,237
- 498 Ranz, Maximo Resistencia 14 8;43,876 20,438
- 428 Sanchez, Cristian Reconquista 14 8;46,497 23,059
- 404 Magnago, Rene Malabrigo 14 8;46,954 23,516
- 493 Marti, Juan Reconquista 14 8;47,562 24,124
- 417 Ganchier, Alejandro Avellaneda 14 8;49,623 26,185
- 488 Alesso, Marcos Malabrigo 13 8;28,033 1 vuelta
- 457 Godeas, Gerardo Reconquista 2 1;28,585 12 vueltas
Fotos y datos: Martin Ruiz Diaz.