Registro del Departamento General Obligado y otras localidades:
| ENERO | 5 | 7 | 8 | 10 | 14 | 15 | TOTALES | |
| SUCURSALES | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM |
| AVELLANEDA | 3 | S/D | 7 | 35 | 75 | 25 | 145 | |
| RECONQUISTA | 2 | S/D | S/D | 28 | 113 | 25 | 168 | |
| ARROYO CEIBAL | 10 | S/D | 30 | 40 | 62 | 15 | 157 | |
| EL ARAZA | 3 | 3 | 7 | 27 | 95 | 30 | 165 | |
| LANTERI | 2 | 0 | 50 | 20 | 85 | 40 | 197 | |
| LA SARITA | 0 | 0 | 26 | 21 | 63 | 15 | 125 | |
| GUADALUPE | 10 | 0 | 30 | 35 | 60 | 26 | 161 | |
| EL NOCHERO | 10 | 0 | 8 | 41 | 65 | 29 | 153 | |
| BARROS PAZOS | 0 | 8 | 8 | 32 | 20 | 32 | 100 | |
| VILLA OCAMPO | 15 | 60 | 36 | 46 | 35 | 32 | 224 | |
| BANDERA | 7 | 0 | 0 | 30 | 30 | 20 | 87 | |
| TOSTADO | 5 | S/D | 30 | 30 | 8 | 42 | 115 | |
| GRAL. PINEDO | 130 | 0 | 0 | 45 | 26 | 32 | 233 | |
| P.R.S.PEÑA | 35 | 0 | 0 | 5 | 25 | 25 | 90 | |
| PAMPA DEL INFIERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 23 | |
| PUERTO VILELAS | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | 0 | |
| J.V.GONZALEZ-SALTA | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | 0 |
Contá vos también tu noticia y mostrala en fotos y videos en el whatsapp de ReconquistaHOY 3482-15-552285
Podés escuchar ReconquistaHOY en todo el mundo, de lunes a viernes de 16 a 21 horas haciendo clic aquí
También en Twitter