Deportes
29 °C Reconquista
Miércoles  11 de Noviembre, 2026
 
Para ver esta nota en internet ingrese a: https://www.reconquistahoy.com/a/21385

Mal finde para Marcos Muchiut

Todo venía tan mal que por un despiste en la vuelta previa, ni siquiera pudo largar la final del TC Pista que corrió este domingo en Olavarría, bajo la lluvia. Y del 3er puesto que ocupaba en el campeonato, concluida la 3a fecha cayó al 11°.

Posiciones finales de la carrera:

Verificado por Técnica:  Verificado por Deportiva: 

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 23 40:57.683  
2° 113 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 23 41:02.045 4.362
3° 10 PÉREZ, FEDERICO Ford 23 41:03.112 5.430
4° 12 COSTANZO, PABLO Chevrolet 23 41:03.617 5.935
5° 65 TROSSET, NICOLÁS Torino 23 41:08.090 10.407
6° 77 CARINELLI, AUGUSTO Chevrolet 23 41:09.871 12.189
7° 54 GASSMANN, JOEL Ford 23 41:11.158 13.475
8° 7 BARUCCA, JUAN PABLO Torino 23 41:11.386 13.703
9° 72 CRAPARO , ELIO Dodge 23 41:20.415 22.732
10° 91 RONCONI, JUAN Ford 23 41:22.916 25.233
11° 15 PEZZUCCHI, NICOLAS Dodge 23 41:24.238 26.555
12° 107 VERRIELLO, DIEGO Dodge 23 41:25.379 27.696
13° 75 PAOLONI, FEDERICO Chevrolet 23 41:27.267 29.584
14° 19 ORTIZ, ALDO Chevrolet 23 41:29.198 31.515
15° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Chevrolet 23 41:29.445 31.762
16° 95 ALONSO, FEDERICO Dodge 23 41:35.781 38.098
17° 116 ATKINSON, WILLIAM Ford 23 41:39.235 41.552
18° 88 VAZQUEZ, JONATHAN Chevrolet 23 41:39.236 41.553
19° 20 LYNN, FEDERICO Ford 23 41:42.126 44.443
20° 100 GALARZA, RAMIRO Dodge 23 41:51.938 54.255
21° 18 LÓPEZ, NAZARENO Torino 22 42:04.192 1 vta
22° 22 DENTELLA, CRISTIAN Chevrolet 16 30:21.884 7 vtas
23° 16 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 14 27:15.157 9 vtas
24° 33 DI SCALA, CRISTIAN Dodge 10 19:14.616 13 vtas
25° 123 LÓPEZ, MAXIMILIANO Ford 9 17:38.136 14 vtas
26° 111 GARBELINO, JUAN Ford 8 19:18.550 15 vtas
27° 26 TUFARO, EMMANUEL Torino 4 07:53.024 19 vtas
28° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 4 07:53.231 19 vtas
29° 127 AGRELO, MARCELO Ford 2 04:23.230 21 vtas

Comentarios:

Promedio: 136.997 km/h

Record de vuelta: nro. 53 (Catalán Magni) vuelta 14 en 1+  33`` 149 a 157.156 km/h

Recargo : auto N° 88 (Vazquez) por toque al auto nro. 116 (Atkinson)

           
Pos. Número Piloto   Marca Ptos.
1° 10 PÉREZ, FEDERICO 1 124
2° 113 VENTRICELLI , LUCIANO   107.5
3° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS 1 97
4° 54 GASSMANN, JOEL   93
5° 65 TROSSET, NICOLÁS 1 82.5
6° 77 CARINELLI, AUGUSTO   82
7° 7 BARUCCA, JUAN PABLO   75.5
8° 19 ORTIZ, ALDO   73
9° 18 LÓPEZ, NAZARENO   70
10° 133 AGUIRRE, VALENTÍN   68.5
11° 5 MUCHIUT, MARCOS   65
12° 100 GALARZA, RAMIRO   65
13° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ   64.5
14° 116 ATKINSON, WILLIAM   64.5
15° 88 VAZQUEZ, JONATHAN   64
16° 127 AGRELO, MARCELO   61.5
17° 15 PEZZUCCHI, NICOLAS   61.5
18° 107 VERRIELLO, DIEGO   61
19° 91 RONCONI, JUAN   60.5
20° 72 CRAPARO , ELIO   60
21° 12 COSTANZO, PABLO   55.5
22° 16 VÁZQUEZ, MARTÍN   55.5
23° 20 LYNN, FEDERICO   48
24° 22 DENTELLA, CRISTIAN   42
25° 26 TUFARO, EMMANUEL   40
26° 111 GARBELINO, JUAN   34
27° 33 DI SCALA, CRISTIAN   33
28° 114 FERRANTE, GASTÓN   32
29° 95 ALONSO, FEDERICO   29.5
30° 75 PAOLONI, FEDERICO   22.5
31° 123 LÓPEZ, MAXIMILIANO   19.5
32° 46 NEFA, DANIEL   16
33° 37 ROSSI, GASTÓN   0

Datos oficiales de la  ACTC.

Podés escuchar ReconquistaHOY en todo el mundo, de lunes a viernes de 16 a 21 horas haciendo  clic aquí 

Contá vos también tu noticia y mostrala en fotos y videos en el whatsapp  de ReconquistaHOY 3482-552285