3a fecha Torneo Clausura
Matienzo Vs. La Sarita, hoy viernes 22:00 hs.
Adelante Vs. Alumni, domingo 16 hs.
Tiro Vs. La Costa, domingo 17:00 hs.
Juventud Vs. Romang FC, domingo 19:30 hs.
Barrio Norte Vs. Chicago, domingo 17:00 hs.
Tigre Vs. Platense, a programar. (Tigre juega este domingo a las 15:00 hs. en Villa Ocampo frente a Huracán por la Copa Santa Fe . En el juego de ida, aquí ganó Tigre 1 a 0 y ahora con solo empatar va a la próxima fase donde debería enfrentar a Unión, en la Ciudad de Santa Fe.
Libre: Racing
| Posiciones Torneo Clausura | |||||||||
| Posición | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif. | Puntos |
| 1 | Club Atletico Juventud | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 2 | Club Atletico Adelante Reconquista | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 3 | Club Barrio Norte Avellaneda | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 4 | A.C. Racing Club | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | Club Atletico Matienzo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 6 | Club Atletico Tigre | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Club Atletico Alumni | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 8 | Club S. y D. Defensores de La Costa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 9 | Club Atletico La Sarita | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 10 | Romang FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 11 | Club Atletico Nueva Chicago | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 12 | Club S. D. Platense Porvenir | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 13 | Club Atletico y Tiro Reconquista | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| TABLA GENERAL 2017 | |||||||||
| Posición | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif. | Puntos |
| 1 | A.C. Racing Club | 14 | 9 | 4 | 1 | 34 | 20 | 14 | 31 |
| 2 | Club Barrio Norte Avellaneda | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 | 15 | 12 | 29 |
| 3 | Romang FC | 13 | 7 | 4 | 2 | 27 | 14 | 13 | 25 |
| 4 | Club S. D. Platense Porvenir | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 18 | 5 | 24 |
| 5 | Club Atletico Juventud | 14 | 7 | 2 | 5 | 28 | 17 | 11 | 23 |
| 6 | Club Atletico Matienzo | 14 | 6 | 5 | 3 | 26 | 21 | 5 | 23 |
| 7 | Club Atletico Adelante Reconquista | 14 | 6 | 3 | 5 | 31 | 27 | 4 | 21 |
| 8 | Club Atletico Alumni | 14 | 4 | 4 | 6 | 29 | 32 | -3 | 16 |
| 9 | Club S. y D. Defensores de La Costa | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 21 | -1 | 14 |
| 10 | Club Atletico y Tiro Reconquista | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 19 | -6 | 13 |
| 11 | Club Atletico La Sarita | 14 | 3 | 2 | 9 | 17 | 28 | -11 | 11 |
| 12 | Club Atletico Tigre | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 24 | -12 | 9 |
| 13 | Club Atletico Nueva Chicago | 13 | 1 | 2 | 10 | 9 | 40 | -31 | 5 |
| TABLA DE GOLEADORES | ||||||
| A p e l l i d o y N o m b r e | C l u b | Goles | ||||
| GUTIERREZ, LEOPOLDO | RACING CLUB | 11 | ||||
| WITTWER, PABLO | MATIENZO | 11 | ||||
| OJEDA, LEANDRO | ROMANG FC | 10 | ||||
| ZILLI, CRISTIAN | ALUMNI | 10 | ||||
| VISENTIN, ADRIEL | PLATENSE PORV. | 8 | ||||
| AQUINO, HECTOR | RACING CLUB | 7 | ||||
| ARROYO, ROBERTO | JUVENTUD | 7 | ||||
| PEREZ, MAXIMILIANO | MATIENZO | 7 | ||||
| SANDOVAL, NERY | BARRIO NORTE | 7 | ||||
Podés escuchar ReconquistaHOY en todo el mundo, de lunes a viernes de 16 a 21 horas haciendo clic aquí
Contá vos también tu noticia y mostrala en fotos y videos en el whatsapp de ReconquistaHOY 3482-552285