Racing vs Barrio Norte, postergado sin fecha. Árbitros: Juan Mayal, Martín Mayal, Alejandro Insabralde.
La Sarita vs Adelante, postergado sin fecha. Árbitros: Abel Quiroz, Ruben Lescano, Luis Lugo.
Romang FC vs Tiro, sábado 20:30 hs. Árbitros: Ruben Bertschi, Abel Quiroz, Nico Ojeda.
Chicago vs Matienzo, domingo 16:00 hs. Árbitros: Nicolas Molina, Juan Mayal, Jose Luis Molina.
Alumni vs Tigre, domingo 16:15 hs. Árbitros: Ruben Lescano, Costanza Pelegri, Carlos Robledo.
Platense vs Juventud, domingo 16:00 hs. Árbitros: Martín Mayal, Ruben Bertschi, Luis Lugo.
| TORNEO CLAUSURA 2017 | |||||||||
| Posición | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif. | Puntos |
| 1 | Club Atletico Adelante | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 2 | Club Barrio Norte | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 3 | Club Atletico Juventud | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 |
| 4 | Club Atletico Matienzo | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 5 | Racing Club | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | Defensores de La Costa | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 7 | Club Atletico Tigre | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Romang FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
| 9 | Club Atletico La Sarita | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 10 | Atletico Alumni | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 11 | Platense Porvenir | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 12 | Chicago | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| 13 | Club Atletico y Tiro Reconquista | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| TABLA GENERAL 2017 | |||||||||
| Posición | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif. | Puntos |
| 1 | Barrio Norte | 15 | 10 | 2 | 3 | 31 | 16 | 15 | 32 |
| 2 | Racing Club | 14 | 9 | 4 | 1 | 34 | 20 | 14 | 31 |
| 3 | Romang FC | 14 | 7 | 5 | 2 | 30 | 17 | 13 | 26 |
| 4 | Matienzo | 15 | 7 | 5 | 3 | 29 | 23 | 6 | 26 |
| 5 | Juventud | 15 | 7 | 3 | 5 | 31 | 20 | 11 | 24 |
| 6 | Adelante | 15 | 7 | 3 | 5 | 34 | 27 | 7 | 24 |
| 7 | Platense Porvenir | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 18 | 5 | 24 |
| 8 | La Costa | 15 | 5 | 2 | 8 | 23 | 23 | 0 | 17 |
| 9 | Alumni | 15 | 4 | 4 | 7 | 29 | 35 | -6 | 16 |
| 10 | Tiro | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 22 | -7 | 13 |
| 11 | La Sarita | 15 | 3 | 2 | 10 | 19 | 31 | -12 | 11 |
| 12 | Tigre | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 24 | -12 | 9 |
| 13 | Chicago | 14 | 1 | 2 | 11 | 10 | 44 | -34 | 5 |
| TABLA DE GOLEADORES | |||||||||
| A p e l l i d o y N o m b r e | C l u b | Goles | |||||||
| OJEDA, LEANDRO | ROMANG FC | 12 | |||||||
| WITTWER, PABLO | MATIENZO | 12 | |||||||
| GUTIERREZ, LEOPOLDO | RACING CLUB | 11 | |||||||
| ZILLI, CRISTIAN | ALUMNI | 10 | |||||||
| VISENTIN, ADRIEL | PLATENSE PORV. | 8 | |||||||
| AQUINO, HECTOR | RACING CLUB | 7 | |||||||
| ARROYO, ROBERTO | JUVENTUD | 7 | |||||||
| PEREZ, MAXIMILIANO | MATIENZO | 7 | |||||||
| SAGER, GASPAR | JUVENTUD | 7 | |||||||
| SANDOVAL, NERY | BARRIO NORTE | 7 | |||||||
Podés escuchar ReconquistaHOY en tu celular, tablet o computadora de lunes a viernes de 16 a 21 horas.
Contá vos también tu noticia y mostrala en fotos y videos en el whatsapp de ReconquistaHOY 3482-552285