4a fecha Torneo Clausura
Platense 1 - 0 Juventud, jugaron el domingo 9 de julio.
Racing Vs. Barrio Norte, juegan este lunes 10 de julio a las 21:45 hs. Árbitros: Juan Mayal, Martín Mayal, Alejandro Insabralde.
Alumni Vs. Tigre, se reprogramará. Árbitros: Ruben Lescano, Costanza Pelegri, Carlos Robledo.
Chicago Vs. Matienzo, se reprogramará. Árbitros: Nicolas Molina, Juan Mayal, Jose Luis Molina.
La Sarita Vs. Adelante, se reprogramará. Árbitros: Abel Quiroz, Ruben Lescano, Luis Lugo.
Romang FC Vs. Tiro, se reprogramará. Árbitros: Ruben Bertschi, Abel Quiroz, Nico Ojeda.
Libre: La Costa.
| TORNEO CLAUSURA 2017 | |||||||||
| Posición | J | G | E | P | GF | GC | Dif. | Puntos | |
| 1 | Adelante | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 2 | Barrio Norte | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 3 | Juventud | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| 4 | Matienzo | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 5 | Racing Club | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | La Costa | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 7 | Platense | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
| 8 | Tigre | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Romang FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
| 10 | La Sarita | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 11 | Alumni | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 12 | Chicago | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| 13 | Tiro | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
|
*Tigre tiene juegos retrasados porque participaba de la Copa Santa Fe. Ya eliminado comenzará a ponerse al día. |
|||||||||
| TABLA GENERAL 2017 | |||||||||
| Posición | J | G | E | P | GF | GC | Dif. | Puntos | |
| 1 | Barrio Norte | 15 | 10 | 2 | 3 | 31 | 16 | 15 | 32 |
| 2 | Racing Club | 14 | 9 | 4 | 1 | 34 | 20 | 14 | 31 |
| 3 | Platense | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 18 | 6 | 27 |
| 4 | Romang FC | 14 | 7 | 5 | 2 | 30 | 17 | 13 | 26 |
| 5 | Matienzo | 15 | 7 | 5 | 3 | 29 | 23 | 6 | 26 |
| 6 | Juventud | 16 | 7 | 3 | 6 | 31 | 21 | 10 | 24 |
| 7 | Adelante | 15 | 7 | 3 | 5 | 34 | 27 | 7 | 24 |
| 8 | La Costa | 15 | 5 | 2 | 8 | 23 | 23 | 0 | 17 |
| 9 | Alumni | 15 | 4 | 4 | 7 | 29 | 35 | -6 | 16 |
| 10 | Tiro | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 22 | -7 | 13 |
| 11 | La Sarita | 15 | 3 | 2 | 10 | 19 | 31 | -12 | 11 |
| 12 | Tigre | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 24 | -12 | 9 |
| 13 | Chicago | 14 | 1 | 2 | 11 | 10 | 44 | -34 | 5 |
| TABLA DE GOLEADORES | |||||||||
| Goles | |||||||||
| OJEDA, LEANDRO | ROMANG FC | 12 | |||||||
| WITTWER, PABLO | MATIENZO | 12 | |||||||
| GUTIERREZ, LEOPOLDO | RACING CLUB | 11 | |||||||
| ZILLI, CRISTIAN | ALUMNI | 10 | |||||||
| VISENTIN, ADRIEL | PLATENSE PORV. | 9 | |||||||
| AQUINO, HECTOR | RACING CLUB | 7 | |||||||
| ARROYO, ROBERTO | JUVENTUD | 7 | |||||||
| PEREZ, MAXIMILIANO | MATIENZO | 7 | |||||||
| SAGER, GASPAR | JUVENTUD | 7 | |||||||
| SANDOVAL, NERY | BARRIO NORTE | 7 | |||||||
Podés escuchar ReconquistaHOY en tu celular, tablet o computadora de lunes a viernes de 16 a 21 horas.
Contá vos también tu noticia y mostrala en fotos y videos en el whatsapp de ReconquistaHOY 3482-552285