Deportes
31 °C Reconquista
Miércoles  11 de Noviembre, 2026
 
Para ver esta nota en internet ingrese a: https://www.reconquistahoy.com/a/23467

Ganó su primera carrera, lo bajaron, y ahora hay que esperar

Ricardito Degoumois ganó en pista, celebró (foto) pero lo bajaron al 7° lugar. Della Motta fue declarado ganador del la 9ª fecha del TC Mouras, luego del recargo de 20 segundos al reconquistense "por falsa largada". Degoumois negó la infracción, apeló, y ahora hay que esperar. Qué pasó. Qué informó la ACTC.

Desde la ACTC (Asociación de Corredores de Turismo Carretera, dueños del TC Mouras), además informaron que "en la partida, Mario Valle dio cuenta de Iribarne y trepó a la tercera colocación, pero rápidamente esa situación se revirtió por inconvenientes en la Dodge del sureño. Y la largada fue accidentada porque Ciantini debió ingresar a boxes para reparar su auto, al igual que el Deharbe y De la Iglesia, todos ellos involucrados en un toque.

En el tercer giro, Javier Jack, el representante de Ford, superó a Iribarne y pasó a ocupar el último escalón del podio de manera provisoria. Dos vueltas después, el olavarriense Alejandro Weimann se despistó y generó el ingreso del auto de seguridad. En el relanzamiento, el sanjuanino Della Motta se defendió de buena manera y mantuvo el liderazgo.

La tesitura de la carrera comenzó a cambiar cuando los protagonistas del campeonato quedaron fuera de la pelea. Andrés Jakos, el mejor Dodge, también quedó relegado y perdió la posibilidad de cosechar puntos importantes.

A cinco vueltas del desenlace, Della Motta no pudo controlar el Chevrolet que alista el Coiro Dole Racing y Degoumois lo sobrepasó con holgura. Fue la primera vez, además, que el piloto de Ford encabezó una final del TC Mouras y lo hizo con autoridad hasta la bajada de la bandera a cuadros.

Pero Della Motta hizo una denuncia por adelantamiento y el santafesino fue recargado con 20 segundos. La final se la adjudicó el sanjuanino, el segundo escalón del podio le perteneció a Jack y el tercero a Vidal. Degoumois hizo el reclamo y el desenlace quedó en suspenso.

Javier Jack, el piloto del Garófalo Motorsport, culminó la fecha como líder del campeonato. Degoumois en el puesto 18°.

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 144 DELLA MOTTA, FACUNDO Chevrolet 0 0:1800000 31;14,521
2° 66 JACK, JAVIER Ford 0 0:1800000 31;15,617
3° 34 VIDAL, NICOLÁS Ford 0 0:1800000 31;16,645
4° 16 ANDREOLI, SANTIAGO Dodge 0 0:1800000 31;20,232
5° 163 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 0 0:1800000 31;25,340
6° 44 IRIBARNE, FEDERICO Chevrolet 0 0:1800000 31;26,550
7° 107 DEGOUMOIS, RICARDO Ford 0 0:1800000 31;33,596
8° 11 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 0 0:1800000 31;36,948
9° 85 NOWAK, LEONARDO Chevrolet 0 0:1800000 31;37,627
10° 99 LO VALVO, GASTÓN Torino 0 0:1800000 31;39,847
11° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 0 0:1800000 31;40,131
12° 177 LONDERO, AYRTON Chevrolet 0 0:1800000 31;40,653
13° 72 ALVÁREZ , SANTIAGO Dodge 0 0:1800000 31;41,249
14° 56 TODINO, GASTÓN Ford 0 0:1800000 31;49,457
15° 178 TOMASELLO, JUAN Chevrolet 0 0:1800000 31;54,851
16° 19 ERCOLI, FRANCO Chevrolet 0 0:1800000 31;57,516
17° 13 SUÁREZ, JUAN JOSÉ Ford 0 0:1800000 31;57,780
18° 39 BERALDI, CRISTIAN Torino 0 0:1800000 31;57,991
19° 125 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 0 0:1800000 32;01,707
20° 77 CIANTINI, DIEGO Chevrolet 0 0:1700000 31;37,666 1 VTA
21° 46 TETI, JERÓNIMO Dodge 0 0:1500000 32;34,009 3 VTAS
22° 122 JAKOS, ANDRÉS Dodge 0 0:1200000 21;17,462 6 VTAS
23° 101 WEIMANN, ALEJANDRO Torino 0 0:0600000 10;00,296 12 VTAS
24° 102 VALLE, MARIO Dodge 0 0:0100000 1;28,278 17 VTAS
25° 104 DE LA IGLESIA, LAUTARO Ford 0 0:0100000 2;18,256 17 VTAS
26° 111 MISERDA, AYRTON Dodge 0    

Promedio: 152.178 km/h

Record de vuelta: auto N° 144 (Della Motta) vuelta 2 en 1` 37`` 280  a  162.828 km/h

Excluido: auto N° 82 (Deharbe) por maniobra peligrosa al N° 122 (Jakos) y toque al N° 46 (Teti).

Excluido: auto N° 116 (Candela) por toque al auto N° 101 (Weimann).

Recargo: N° 107 (Degoumois) 20`` por adelantamiento en largada.

Pos. Número Piloto   Marca Ptos.
1° 66 JACK, JAVIER 1 347
2° 116 CANDELA, KEVIN 1 319
3° 11 VIVOT, MAXIMILIANO   319
4° 13 SUÁREZ, JUAN JOSÉ 1 317.5
5° 122 JAKOS, ANDRÉS 1 311.5
6° 144 DELLA MOTTA, FACUNDO 2 294
7° 104 DE LA IGLESIA, LAUTARO 1 282.5
8° 47 ETCHEBEST, ALONSO   268.5
9° 163 DE BRABANDERE, AGUSTÍN   266
10° 44 IRIBARNE, FEDERICO   265
11° 177 LONDERO, AYRTON 1 251.5
12° 16 ANDREOLI, SANTIAGO   233
13° 77 CIANTINI, DIEGO 1 228
14° 39 BERALDI, CRISTIAN   222.5
15° 85 NOWAK, LEONARDO   214
16° 72 ALVÁREZ , SANTIAGO   212
17° 82 DEHARBE, TOMÁS GREGORIO   200
18° 107 DEGOUMOIS, RICARDO   197.5
19° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS   187.5
20° 125 SCOLTORE, JUAN   175.5
21° 101 WEIMANN, ALEJANDRO   171.5
22° 99 LO VALVO, GASTÓN   157
23° 102 VALLE, MARIO   155.5
24° 19 ERCOLI, FRANCO   153
25° 23 BORTOT, FLAVIO   152
26° 111 MISERDA, AYRTON   133.5
27° 34 VIDAL, NICOLÁS   116.5
28° 20 VIDELE, ROBERTO   95.5
29° 78 TOMASELLO, JUAN MANUEL   87.5
30° 178 TOMASELLO, JUAN   72
31° 24 JÁUREGUI, MARIANO   62.5
32° 69 PIERALIGI, ENZO   51
33° 117 ROSSI, GASTÓN   32.5
34° 151 OCHOA, HUGO   32
35° 46 TETI, JERÓNIMO   29
36° 33 DANTI, DIEGO   28
37° 67 BORGERT, NICOLÁS   26
38° 56 TODINO, GASTÓN   21
39° 97 AZAR, DIEGO   20
40° 27 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL   13.5

Es información oficial de la ACTC.  (actc.org.ar)

Podés escuchar ReconquistaHOY   en tu celular, tablet o computadora de lunes a viernes de 16 a 21 horas.

Contá vos también tu noticia y mostrala en fotos y videos en el whatsapp  de ReconquistaHOY 3482-552285