AGRUPACIONES POLÍTICAS / LISTAS - VOTOS
| FRENTE JUSTICIALISTA | 23.690 | 25,44% |
| UNIDAD CIUDADANA | 16.461 | 69,49% |
| NUEVO ESPACIO SANTAFESINO | 5.976 | 25,23% |
| COMPROMISO POR SANTA FE | 1.253 | 5,29% |
| CAMBIEMOS | 23.191 | 24,90% |
| CAMBIANDO JUNTOS | 23.191 | 100% |
| FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | 15.825 | 16,99% |
| ADELANTE | 14.158 | 89,47% |
| SUMEMOS POR SANTA FE | 1.667 | 10,53% |
| UNITE POR LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD | 6.062 | 6,51% |
| FUERZA PARA EL CAMBIO | 4.800 | 79,18% |
| ESPERANZA SANTAFESINA | 300 | 4,95% |
| UN NUEVO TIEMPO | 201 | 3,32% |
| COMPRENSION | 191 | 3,15% |
| NUEVA DEMOCRACIA | 182 | 3,00% |
| CIUDADANOS RESPONSABLES | 164 | 2,71% |
| JUNTOS PARA GANAR | 109 | 1,80% |
| SALUD COMUNITARIA | 98 | 1,62% |
| FRENTE DE UNIDAD NACIENTE | 17 | 0,28% |
| POPULAR | 3.820 | 4,10% |
| UNA SANTA FE RENOVADA | 2.672 | 69,95% |
| MUJERES UNIDAS | 568 | 14,87% |
| LA PATRIA SOMOS TODOS | 216 | 5,65% |
| RED CIUDADANA SANTAFESINA | 172 | 4,50% |
| MOVIMIENTO DE RENOVACION SANTAFESINA | 99 | 2,59% |
| PROTAGONISTAS | 93 | 2,43% |
| DEL CAMPO POPULAR | 2.580 | 2,77% |
| POR LA DECADA GANADA | 565 | 21,90% |
| MAS RENOVADOR | 469 | 18,18% |
| CREO EN SANTA FE | 439 | 17,02% |
| PROYECTO JOVEN | 425 | 16,47% |
| FRENTE DE LOS JUBILADOS | 349 | 13,53% |
| CON TOTAL SEGURIDAD | 185 | 7,17% |
| JUNTOS ES POSIBLE | 148 | 5,74% |
| ESPACIO GRANDE | 2.477 | 2,66% |
| CIUDADANOS EN RED | 521 | 21,03% |
| SANTA FE PUEDE | 476 | 19,22% |
| CON FE ES POSIBLE | 318 | 12,84% |
| FRENTE IGUALDAD ANIMAL | 230 | 9,29% |
| FORZA SANTA FE | 214 | 8,64% |
| VAMOS POR MAS | 161 | 6,50% |
| NUEVA PROVINCIA | 145 | 5,85% |
| POR LOS POBRES | 106 | 4,28% |
| LA HORA DEL PUEBLO | 105 | 4,24% |
| NI UNA - | 84 | 3,39% |
| UNIDOS POR LA LIBERTAD | 64 | 2,58% |
| EL PUEBLO VUELVE | 53 | 2,14% |
| 1 PROYECTO SANTAFESINO | 2.021 | 2,17% |
| RENOVANDO SANTA FE | 2.021 | 100% |
| CIUDAD FUTURA | 1.787 | 1,92% |
| EL PODER DE LAS MUJERES | 1.787 | 100% |
| AUTONOMISTA | 1.430 | 1,54% |
| SANTA FE CAMINA | 693 | 48,46% |
| JUBILADOS | 373 | 26,08% |
| TODOS JUNTOS | 364 | 25,45% |
| UNION CELESTE Y BLANCO | 1.267 | 1,36% |
| UNIDOS POR SANTA FE | 1.267 | 100% |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 1.103 | 1,18% |
| ROJA | 1.103 | 100% |
| VAMOS JUNTOS | 1.070 | 1,15% |
| JUNTOS POR VOS | 639 | 59,72% |
| UNIDOS POR LA FE | 416 | 38,88% |
| AHORA ESTAMOS | 12 | 1,12% |
| NUEVO AMANECER | 3 | 0,28% |
| FRENTE SOCIAL Y POPULAR | 1.007 | 1,08% |
| UNIDAD SOCIAL Y POPULAR | 1.007 | 100% |
| MOVIMIENTO INDEPENDIENTE RENOVADOR | 824 | 0,88% |
| SANTA FE SEGURA | 474 | 57,52% |
| DESARROLLO AGRO INDUSTRIAL | 350 | 42,48% |
| NACIONALISTA CONSTITUCIONAL - UNIR | 654 | 0,70% |
| UNION PARA RENOVAR SANTA FE | 654 | 100% |
| FEDERAL | 585 | 0,63% |
| RECREO SOCIAL | 305 | 52,14% |
| DIGNIDAD CIUDADANA | 280 | 47,86% |
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE ESCRUTADO
| Total votantes | 99.147 | |
| Votos válidos | 93.119 | 93,92% |
| Afirmativos | 89.393 | 96,00% |
| En blanco | 3.726 | 4,00% |
| Votos nulos | 6.021 | 6,07% |
| Votos recurridos, impugnados y comando | 7 | 0,01% |
Electores totales: 144.780
Mesas totales: 439
Podés escuchar ReconquistaHOY en tu celular, tablet o computadora de lunes a viernes de 16 a 21 horas.
Contá vos también tu noticia y mostrala en fotos y videos en el whatsapp de ReconquistaHOY 3482-552285
También en Twitter