AGRUPACIONES POLÍTICAS / LISTAS - VOTOS
| FRENTE JUSTICIALISTA | 461.834 | 27,59% |
| UNIDAD CIUDADANA | 284.225 | 61,54% |
| NUEVO ESPACIO SANTAFESINO | 162.914 | 35,28% |
| COMPROMISO POR SANTA FE | 14.695 | 3,18% |
| CAMBIEMOS | 460.908 | 27,53% |
| CAMBIANDO JUNTOS | 460.908 | 100% |
| FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | 204.799 | 12,23% |
| ADELANTE | 166.575 | 81,34% |
| SUMEMOS POR SANTA FE | 38.224 | 18,66% |
| UNITE POR LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD | 101.572 | 6,07% |
| FUERZA PARA EL CAMBIO | 83.694 | 82,40% |
| ESPERANZA SANTAFESINA | 3.303 | 3,25% |
| NUEVA DEMOCRACIA | 2.789 | 2,75% |
| CIUDADANOS RESPONSABLES | 2.517 | 2,48% |
| SALUD COMUNITARIA | 2.331 | 2,29% |
| UN NUEVO TIEMPO | 2.232 | 2,20% |
| COMPRENSION | 1.995 | 1,96% |
| JUNTOS PARA GANAR | 1.645 | 1,62% |
| FRENTE DE UNIDAD NACIENTE | 1.066 | 1,05% |
| 1 PROYECTO SANTAFESINO | 66.172 | 3,95% |
| RENOVANDO SANTA FE | 66.172 | 100% |
| POPULAR | 59.455 | 3,55% |
| UNA SANTA FE RENOVADA | 41.800 | 70,31% |
| MUJERES UNIDAS | 7.476 | 12,57% |
| LA PATRIA SOMOS TODOS | 3.303 | 5,56% |
| RED CIUDADANA SANTAFESINA | 3.157 | 5,31% |
| PROTAGONISTAS | 2.180 | 3,67% |
| MOVIMIENTO DE RENOVACION SANTAFESINA | 1.539 | 2,59% |
| FRENTE SOCIAL Y POPULAR | 47.833 | 2,86% |
| UNIDAD SOCIAL Y POPULAR | 47.833 | 100% |
| CIUDAD FUTURA | 47.819 | 2,86% |
| EL PODER DE LAS MUJERES | 47.819 | 100% |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 34.636 | 2,07% |
| ROJA | 34.636 | 100% |
| ESPACIO GRANDE | 30.883 | 1,84% |
| CON FE ES POSIBLE | 9.877 | 31,98% |
| CIUDADANOS EN RED | 7.475 | 24,20% |
| FRENTE IGUALDAD ANIMAL | 3.345 | 10,83% |
| FORZA SANTA FE | 2.376 | 7,69% |
| VAMOS POR MAS | 2.027 | 6,56% |
| SANTA FE PUEDE | 1.983 | 6,42% |
| NUEVA PROVINCIA | 1.840 | 5,96% |
| POR LOS POBRES | 479 | 1,55% |
| LA HORA DEL PUEBLO | 469 | 1,52% |
| NI UNA - | 361 | 1,17% |
| EL PUEBLO VUELVE | 342 | 1,11% |
| UNIDOS POR LA LIBERTAD | 309 | 1,00% |
| DEL CAMPO POPULAR | 25.171 | 1,50% |
| POR LA DECADA GANADA | 5.815 | 23,10% |
| PROYECTO JOVEN | 4.303 | 17,10% |
| FRENTE DE LOS JUBILADOS | 4.027 | 16,00% |
| CREO EN SANTA FE | 3.720 | 14,78% |
| MAS RENOVADOR | 3.653 | 14,51% |
| CON TOTAL SEGURIDAD | 2.566 | 10,19% |
| JUNTOS ES POSIBLE | 1.087 | 4,32% |
| AUTONOMISTA | 14.167 | 0,85% |
| SANTA FE CAMINA | 5.901 | 41,65% |
| JUBILADOS | 5.002 | 35,31% |
| TODOS JUNTOS | 3.264 | 23,04% |
| VAMOS JUNTOS | 13.739 | 0,82% |
| JUNTOS POR VOS | 7.238 | 52,68% |
| UNIDOS POR LA FE | 4.734 | 34,46% |
| AHORA ESTAMOS | 1.587 | 11,55% |
| NUEVO AMANECER | 180 | 1,31% |
| UNION CELESTE Y BLANCO | 12.394 | 0,74% |
| UNIDOS POR SANTA FE | 12.394 | 100% |
| FEDERAL | 8.611 | 0,51% |
| RECREO SOCIAL | 5.247 | 60,93% |
| DIGNIDAD CIUDADANA | 3.364 | 39,07% |
| MOVIMIENTO INDEPENDIENTE RENOVADOR | 8.407 | 0,50% |
| SANTA FE SEGURA | 5.552 | 66,04% |
| DESARROLLO AGRO INDUSTRIAL | 2.855 | 33,96% |
| NACIONALISTA CONSTITUCIONAL - UNIR | 5.770 | 0,34% |
| UNION PARA RENOVAR SANTA FE | 5.770 | 100% |
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE ESCRUTADO
| Total votantes | 1.768.533 | |
| Votos válidos | 1.673.961 | 94,65% |
| Afirmativos | 1.604.170 | 95,83% |
| En blanco | 69.791 | 4,17% |
| Votos nulos | 93.873 | 5,31% |
| Votos recurridos, impugnados y comando | 699 | 0,04% |
Electores totales: 2.721.746
Mesas totales: 8.038
Podés escuchar ReconquistaHOY en tu celular, tablet o computadora de lunes a viernes de 16 a 21 horas.
Contá vos también tu noticia y mostrala en fotos y videos en el whatsapp de ReconquistaHOY 3482-552285
También en Twitter