Sobre la derrota en la elección a diputados nacionales, Marcón opinó que "la elección nacional fue arrastrada por la influencia mediática nacional", y que "en General Obligado no alcanzó para ganar ni siquiera habiendo sumado un 50% de votos sobre la elección primaria".
DIPUTADOS NACIONALES (Distrito General Obligado)
Datos de las 23:15 del 22 de octubre de 2017
Electores totales: 144.446 (votó el 77% del padrón)
Mesas escrutadas: 435 (99,09%) . Mesas totales: 439
| CAMBIEMOS | 35.325 | 33,44% |
| FRENTE JUSTICIALISTA | 29.301 | 27,74% |
| FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | 25.349 | 24,00% |
| UNITE POR LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD | 3.397 | 3,22% |
| 1 PROYECTO SANTAFESINO | 3.313 | 3,14% |
| POPULAR | 3.274 | 3,10% |
| CIUDAD FUTURA | 1.760 | 1,67% |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 1.733 | 1,64% |
| FRENTE SOCIAL Y POPULAR | 1.087 | 1,03% |
| ESPACIO GRANDE | 1.083 | 1,03% |
Información general sobre lo escrutado:
| Total votantes | 110.839 | |
| Votos afirmativos | 105.622 | 95,29% |
| Votos en blanco | 1.868 | 1,69% |
| Votos nulos | 3.334 | 3,01% |
| Votos recurridos, impugnados y comando | 15 | 0,01% |
Somos ReconquistaHOY. Nuestro WhatsApp 3482-552285
Mostrá tu empresa, productos y servicios profesionales donde pasan todos: ReconquistaHOY Radio e Internet: 3482-552294. Oficina: Moreno 1364 - Ciudad de Reconquista. Teléfono fijo: 03482-428734