Datos aportados por la Unión Agrícola de Avellaneda.
| ENERO | 1 | 6 | 12-13-14 | 18 | 20 | 23 | TOTALES | ||||||
| SUCURSALES | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM |
| AVELLANEDA | 25 | 3 | 33 | 0 | 10 | 0 | 71 | ||||||
| RECONQUISTA | 30 | 4 | 39 | 0 | 4 | 0 | 77 | ||||||
| ARROYO CEIBAL | 30 | 10 | 30 | 0 | 25 | 30 | 125 | ||||||
| EL ARAZA | 30 | 13 | 21 | 0 | 4 | 0 | 68 | ||||||
| LANTERI | 26 | 14 | 43 | 0 | 24 | 10 | 117 | ||||||
| LA SARITA | 19 | 14 | 54 | 0 | 3 | 0 | 90 | ||||||
| GUADALUPE | 15 | 12 | 25 | 0 | 21 | 12 | 85 | ||||||
| EL NOCHERO | 10 | 0 | 15 | 5 | 2 | 0 | 32 | ||||||
| BARROS PAZOS | 27 | 6 | 57 | 0 | 4 | 0 | 94 | ||||||
| VILLA OCAMPO | 45 | 7 | 95 | 0 | 45 | 0 | 192 | ||||||
| BANDERA | 10 | 11 | 21 | 0 | 0 | S/D | 42 | ||||||
| TOSTADO | 50 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 103 | ||||||
| GRAL. PINEDO | 14 | 5 | 0 | 13 | 50 | 35 | 117 | ||||||
| P.R.S.PEÑA | 10 | 0 | 0 | S/D | 300 | 0 | 310 | ||||||
| PAMPA DEL INFIERNO | 15 | 0 | 0 | S/D | 0 | 0 | 15 | ||||||
| J.V.GONZALEZ-SALTA | S/D | S/D | 49 | 25 | 15 | 0 | 89 | ||||||
| DISTRIBUIDOR YPF EL TIMBO | 18 | 9 | 42 | 0 | 15 | 0 | 84 | ||||||
| FRENTONES | 28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | ||||||
| SACHAYOJ | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Somos ReconquistaHOY. Nuestro WhatsApp 3482-552285
Para publicitar en ReconquistaHOY Radio e Internet: 3482-552294. Oficina: Moreno 1364 - Ciudad de Reconquista. Teléfono fijo: 03482-428734