| GANADORES 25º BINGO CLUB ATLETICO ADELANTE RECONQUISTA | |||
| APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | SORTEO | PREMIO |
| MUCHUT OSMAR | Reconquista | 1 - 1 | RENAULT LOGAN |
| REGONAT JUAN RUBEN | Reconquista | 1 - 2 | TV LED 40" |
| GOMEZ PATRICIA | Reconquista | 1 - 2 | TV LED 40" |
| ZANABRIA EMANUEL RAMON | Reconquista | 1 - 2 | TV LED 40" |
| DEL VALLE DIEGO LEONARDO | Reconquista | 1 - 2 | TV LED 40" |
| MARTINEZ MARIA ESTER | Reconquista | 2 - 1 | RENAULT LOGAN |
| RIVERA CASALI RICARDO | Las Toscas | 2 - 2 | TV LED 40" |
| CARRION NELIDA MERCEDES | Reconquista | 2 - 2 | TV LED 40" |
| VICENTIN WALTER R | Reconquista | 2 - 2 | TV LED 40" |
| VILLA SILVIA Y NICOLAS | Reconquista | 2 - 2 | TV LED 40" |
| PEREZ HAYDEE FERNANDA | Reconquista | 3 - 1 | RENAULT LOGAN |
| QUINTANA MIGUEL ANGEL | Reconquista | 3 - 2 | TV LED 40" |
| SPESOT WALTER | Reconquista | 3 - 2 | TV LED 40" |
| DELLAROSA NESTOR LUIS | Reconquista | 3 - 2 | TV LED 40" |
| ALEGRE NORA ELEONOR | Reconquista | 3 - 2 | TV LED 40" |
| BIANCHI MARTA MARIA | Berna | 4 - 1 | RENAULT LOGAN |
| GAZZOLA EDGARDO FEDERICO | Las Toscas | 4 - 2 | TV LED 40" |
| AQUINO FABRICIO | Vera | 4 - 2 | TV LED 40" |
| GIORGUTTI GUSTAVO | Reconquista | 4 - 2 | TV LED 40" |
| GONCHARENO MARIA CELESTE | Reconquista | 4 - 2 | TV LED 40" |
| FERNANDEZ VALERIA NOEMI | Reconquista | 5 - 1 | RENAULT LOGAN |
| SULIGOY MARIA Y ERMUNDO CRISTIAN | Reconquista | 5 - 2 | TV LED 40" |
| BIANCHI TERESITA | Reconquista | 5 - 2 | TV LED 40" |
| HERNAN MARILINA | Reconquista | 5 - 2 | TV LED 40" |
| OJEDA MARISEL ROSALIA | Reconquista | 5 - 2 | TV LED 40" |
| MUCHIUT ELSA Y ESCOBAR VICTOR | Reconquista | 6 - 1 | VW UP 5 p. |
| DELFINO ELSA | Reconquista | 6 - 2 | MOTO 110 cc |
| SCHEIDEGGER MARTA | Reconquista | 6 - 2 | MOTO 110 cc |
| SENN MARINA EUGENIA | Fortin Olmos | 6 - 2 | MOTO 110 cc |
| FEREZIN MARCELO | Reconquista | 6 - 2 | MOTO 110 cc |
| PURA MARIANELA | Reconquista | 7 - 1 | VW UP 5 p. |
| PEREYRA CRISANTO | Reconquista | 7 - 2 | MOTO 110 cc |
| ROMITI GRISELDA | Reconquista | 7 - 2 | MOTO 110 cc |
| RUIZ DIAZ LORENA NOEMI | Reconquista | 7 - 2 | MOTO 110 cc |
| AGUSTINI PATRICIA Y GIULIANI NANCY | Reconquista | 7 - 2 | MOTO 110 cc |
| MIAN JOSE LUIS | Reconquista | 8 - 1 | VW UP 5 p. |
| VERGARA ADRIAN ANTONIO | Malabrigo | 8 - 2 | MOTO 110 cc |
| BOLAÑO LUCRECIA NATALIA | Reconquista | 8 - 2 | MOTO 110 cc |
| SALAME NESTOR | Reconquista | 8 - 2 | MOTO 110 cc |
| CASTILLO MARIA DE LOS ANGELES | Reconquista | 8 - 2 | MOTO 110 cc |
| RAMOS ESTELA FABIANA | Reconquista | 9 - 1 | VW UP 5 p. |
| DELLA ROSA MARIA EUGENIA | Reconquista | 9 - 2 | MOTO 110 cc |
| VIDELA SANTA MARTHA | Reconquista | 9 - 2 | MOTO 110 cc |
| GONZALEZ MARIA ROSA | Reconquista | 9 - 2 | MOTO 110 cc |
| DORNET YANINA ALEJANDRA | Reconquista | 9 - 2 | MOTO 110 cc |
| GARCIA RAMONA | Reconquista | 10 - 1 | VW UP 5 p. |
| GIMENEZ DIMA CLELIA | Reconquista | 10 - 2 | MOTO 110 cc |
| GOMEZ MARTIN ALEJANDRO | Reconquista | 10 - 2 | MOTO 110 cc |
| HERRERA GISELA MARINA | Reconquista | 10 - 2 | MOTO 110 cc |
| TESSINI ANSELMO | Malabrigo | 10 - 2 | MOTO 110 cc |
| KAUFMANN JULIO | Malabrigo | 11 - 1 | PICK-UP AMAROK |
| ROBERTS ROSA ANOTNIA | Villa Ocampo | 11 - 2 | LANCHA c/MOTOR 40 hp |
| FAIN ENRIQUE Y ARRIOLA JULIO | Reconquista | 11 - 2 | LANCHA c/MOTOR 40 hp |
| VERA JOSE ANIBAL | Reconquista | 11 - 2 | LANCHA c/MOTOR 40 hp |
| SANDOVAL RITA LUCRECIA | Reconquista | 11 - 2 | LANCHA c/MOTOR 40 hp |
| ROBERTS ADOLFO RAFAEL | Reconquista | 12 - 1 | PICK-UP AMAROK |
| ROBLEDO SERGIO MATIAS | Reconquista | 12 - 2 | CHEVROLET ONIX 5p |
| MAURENZI MIRTA SUSANA | Reconquista | 12 - 2 | CHEVROLET ONIX 5p |
| RODRIGUEZ IVAN MARIO | Sgo. Estero | 12 - 2 | CHEVROLET ONIX 5p |
| ROMALLETTI SANDRA Y SOLIS DANIEL | Reconquista | 12 - 2 | CHEVROLET ONIX 5p |
| GOMEZ DAIANA ANTONELA | Las Garzas | 13 - 1 | CASA c/PILETA |
| SANCHEZ VICENTA | Reconquista | 13 - 2 | TOYOTA ETIOS 5p |
| ARANDA JUAN ARIEL | Reconquista | 13 - 2 | TOYOTA ETIOS 5p |
| ENRIQUEZ JAVIER GUSTAVO | Corrientes | 13 - 2 | TOYOTA ETIOS 5p |
| MAIDANA CARLA VANESA | Berna | 13 - 2 | TOYOTA ETIOS 5p |
| GONZALEZ OSCAR | Reconquista | 1° Binguito | $100.000.- |
| GOMEZ WALTER MARIO | Reconquista | 1° Binguito | |
| ACOSTA JONATAN | Reconquista | 2° Binguito | $100.000.- |
| SOSA MARCOS GABRIEL | Reconquista | 3° Binguito | $100.000.- |
| TORRES HUGO HECTOR | Reconquista | 3° Binguito | |
| AGUIRRE ROLANDO RAMON | Reconquista | 3° Binguito | |
| HAKANSON M. NATALIA | Reconquista | 3° Binguito | |
| SPONTON BENICIO | Reconquista | 4° Binguito | $100.000.- |
Los sorteos se realizaron en la noche del sábado 17 de febrero de 2018 en el Camping del Rey.
Podés escucharnos de lunes a viernes de 16:00 a 21:00 hs en tu celular y cualquier dispositivo conectado a internet desde ReconquistaHOY.com
Nuestro WhatsApp 3482-552285
Mostrá tu empresa, productos y servicios profesionales donde pasan todos: ReconquistaHOY Radio e Internet: 3482-552294. Oficina: Moreno 1364 - Ciudad de Reconquista. Teléfono fijo: 03482-428734