San Jorge 2 - 2 Adelante
Los goles de San Jorge los convirtieron Angelinetti (20 pt) y Espinoza (38 pt).
Los goles para Adelante los hicieron Navarro (40pt) y Juan Mieres (47 st)
Si ganaba San Jorge, podía ser el único líder tras la fecha 14 ya que Unión había perdido su compromiso y había dejado abierta esa chance.
Los otros partidos de la Zona 7
Apr. Casildenses 2 - 0 Unión (Sunchales).
Coronel Aguirre 3 - 1 Sportivo A.C. (Las Parejas)
Arg. Quilmes (Rafaela) 0 - 2 9 de Julio (Rafaela)
Sp. Ben Hur (Rafaela) 0 - 0 San Justino.
Posiciones:
| ZONA "7" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. |
| UNION (Sunchales) | 14 | 7 | 4 | 3 | 33 | 12 | 21 | 25 |
| ATL. SAN JORGE (San Jorge, S.Fe) | 14 | 7 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 | 24 |
| CORONEL AGUIRRE (V. Gdor. Galvez) (5) | 13 | 7 | 1 | 5 | 19 | 14 | 5 | 22 |
| APRENDISES CASILDENSES (Casilda) | 14 | 6 | 1 | 7 | 15 | 18 | -3 | 19 |
| ATL. ADELANTE (Reconquista) | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 23 | -8 | 19 |
| SP. BEN HUR (Rafaela) | 14 | 4 | 6 | 4 | 17 | 16 | 1 | 18 |
| SANJUSTINO (San Justo) (5) | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 19 | -4 | 17 |
| SPORTIVO A.C. (Las Parejas) | 14 | 3 | 8 | 3 | 14 | 11 | 3 | 17 |
| ARGENTINO DE QUILMES (Rafaela) | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 18 | -3 | 15 |
| 9 DE JULIO (Rafaela) | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 21 | -10 | 13 |
ReconquistaHOY.com