Deportes
29 °C Reconquista
Miércoles  11 de Noviembre, 2026
 
Para ver esta nota en internet ingrese a: https://www.reconquistahoy.com/a/8190

TC Mouras en La Plata

Marcos Muchiut, piloto de Guadalupe Norte, terminó en el puesto 16 en una carrera muy accidentada.  Manu Urcera, del JP Racing, fue el primero.

José Manuel Urcera y el Chevrolet del JP Racing se quedaron con la victoria en la final de los pilotos titulares del TC Mouras en el autódromo de La Plata, escenario de la séptima fecha de la temporada 2014. Juan Augusto Ronconi (Chevrolet) y Augusto Carinelli (Chevrolet) completaron el podio.

En el arranque, Gentile se hizo con la punta y relegó a Emmanuel Tufaro (Chevrolet) a la segunda colocación. Mientras el piloto capitalino comandaba las acciones, Ronconi se las arreglaba para traccionar en una pista complicada por la persistente lluvia y avanzaba, junto a Joel Gassman (Ford) y Urcera, para dar cuenta de Tufaro.

Gentile logró edificar una luz de ventaja, y más atrás, Ronconi realizó una gran maniobra para superar a Gassman y Urcera y ser segundo. Sin embargo, el mayor potencial del auto de Urcera le permitió recuperar el puesto y dio cuenta del entrerriano, para luego ir en busca de Gentile. El de San Antonio Oeste dio caza de Gentile y en la última curva se produjo la polémica, ya que Gentile pisó el pasto y Urcera aprovechó para meter el auto y encaminarse a su séptima victoria dentro del TC Mouras.

Detrás de Urcera terminaron Ronconi, Carinelli, Bruno Boccanera (Ford), Gassman, Aldo Ortiz (Dodge), Gentile, Gabriel Novillo (Chevrolet), Matías Funes (Chevrolet) y Tufaro.

Así terminaron los competidores, aunque estos tiempos están sujetos a revisión técnica y deportiva.

TURISMO CARRETERA MOURAS - FINAL
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva 
Roberto José Mouras - Domingo 22/06/2014 - 7º fecha
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 151 URCERA, JOSé MANUEL CHEVROLET 16 29:17.524  
2 91 RONCONI, JUAN CHEVROLET 16 29:21.797 4.273
3 77 CARINELLI, AUGUSTO CHEVROLET 16 29:27.455 9.931
4 144 BOCCANERA, BRUNO FORD 16 29:27.856 10.332
5 14 GASSMAN, JOEL FORD 16 29:33.395 15.871
6 10 ORTIZ, ALDO DODGE 16 29:33.709 16.185
7 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 16 29:36.499 18.975
8 129 NOVILLO, GABRIEL CHEVROLET 16 29:40.490 22.966
9 20 FUNES, MATíAS CHEVROLET 16 29:43.507 25.983
10 13 TUFARO, EMMANUEL CHEVROLET 16 30:00.096 42.573
11 51 PELUSO, SEBASTIáN DODGE 16 30:00.869 43.346
12 78 TOMASELLO, JUAN CHEVROLET 16 30:02.290 44.767
13 102 PERLO, ALVARO DODGE 16 30:04.080 46.557
14 36 ECHEVARRíA, CAMILO CHEVROLET 16 30:04.723 47.2
15 27 BUENO, HERNáN FORD 16 30:08.511 50.987
16 7 MUCHIUT, MARCOS FORD 16 30:11.493 53.969
17 98 DI PALMA, JUAN CRUZ CHEVROLET 16 30:17.595 1;00,071
18 16 GRANEL, GASTóN FORD 16 30:18.748 1;01,224
19 136 SUáREZ, JUAN JOSé FORD 16 30:37.441 1;19,917
20 182 KOHLER, CLAUDIO DODGE 16 30:40.716 1;23,192
21 15 VIDELE, ROBERTO FORD 16 30:49.177 1;31,653
22 111 BARROSO, EZEQUIEL FORD 16 30:49.932 1;32,408
23 125 ROSSI, GASTóN CHEVROLET 14 26:02.332 26;02,332
24 22 OTTATI, NICOLáS CHEVROLET 12 22:38.090 22;38,090
25 45 VAZQUEZ, MARTIN FORD 9 18:34.453 18;34,453
 
PROMEDIO: 139.778 KM/H
 
RECORD DE VUELTA: NRO. 125 (ROSSI) NVTA. 14 EN 1` 42`` 487  A  149.814 KM/H

Fuente: Mundo Sport Racing

ReconquistaHOY.