Datos oficiales de Prefectura:
Puerto Reconquista 5,31 metros a las 18:00 horas.
Para ver la altura de todos los ríos hacé clic aquí.
Por ahora la situación no se ha complicado, no fue necesario que ninguna otra familia abandone su hogar, dijo en ReconquistaHOY el presidente de la vecinal del Puerto, Ceferino Gómez, quien dijo que no ve razones para alarmar a la población, aunque hay que seguir atentos a la evolución del río.
| Puerto | Río | Ult. Altura (mts.) | Variación (mts) | Período (hs.) | Fecha - Hora | Fecha Anterior | Evacuación (mts.) | . | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRESITO | IGUAZU | 2,90 | 0,16 | 12 | 26/JUN/14 - 1200 | ![]() |
26/JUN/14 - 0000 | 13,50 | |||||
| IGUAZU | IGUAZU | 16,40 | -1,20 | 12 | 26/JUN/14 - 1200 | ![]() |
26/JUN/14 - 0000 | 28 | |||||
| LIBERTAD | PARANA | 17 | 0,20 | 12 | 26/JUN/14 - 1200 | ![]() |
26/JUN/14 - 0000 | 31 | |||||
| EL DORADO | PARANA | 13,65 | 0,95 | 12 | 26/JUN/14 - 1200 | ![]() |
26/JUN/14 - 0000 | 25 | |||||
| LIBERTADOR | PARANA | 11,05 | 0,60 | 12 | 26/JUN/14 - 1200 | ![]() |
26/JUN/14 - 0000 | 15,50 | |||||
| PUERTO MANI | PARANA | 6,05 | 0,55 | 12 | 26/JUN/14 - 1200 | ![]() |
26/JUN/14 - 0000 | 10 | |||||
| SANTA ANA | PARANA | 8,92 | 0,12 | 12 | 26/JUN/14 - 1200 | ![]() |
26/JUN/14 - 0000 | 9,80 | |||||
| POSADAS | PARANA | 10,40 | 0,09 | 12 | 26/JUN/14 - 1200 | ![]() |
26/JUN/14 - 0000 | 12 | |||||
| ITUZAINGO | PARANA | 2,05 | 0,07 | 12 | 26/JUN/14 - 1200 | ![]() |
26/JUN/14 - 0000 | 4 | |||||
| ITA IBATE | PARANA | 4,28 | 0,18 | 12 | 26/JUN/14 - 1200 | ![]() |
26/JUN/14 - 0000 | 7,50 | |||||
| ITATI | PARANA | 5,68 | 0 | 12 | 26/JUN/14 - 1200 | ![]() |
26/JUN/14 - 0000 | 7,50 | |||||
| PASO DE LA PATRIA | PARANA | 6 | -0,03 | 12 | 26/JUN/14 - 1200 | ![]() |
26/JUN/14 - 0000 | 7 | |||||
| CORRIENTES | PARANA | 6,12 | -0,03 | 12 | 26/JUN/14 - 1200 | ![]() |
26/JUN/14 - 0000 | 7 | |||||
| BARRANQUERAS | PARANA | 5,99 | -0,05 | 6 | 26/JUN/14 - 1200 | ![]() |
26/JUN/14 - 0600 | 6,50 | |||||
| EMPEDRADO | PARANA | 5,46 | -0,05 | 12 | 26/JUN/14 - 1200 | ![]() |
26/JUN/14 - 0000 | 6,70 | |||||
| BELLA VISTA | PARANA | 5,92 | -0,03 | 12 | 26/JUN/14 - 1200 | ![]() |
26/JUN/14 - 0000 | 6,40 | |||||
| GOYA | PARANA | 5,72 | 0 | 3 | 26/JUN/14 - 1500 | ![]() |
26/JUN/14 - 1200 | 5,70 | |||||
| RECONQUISTA | PARANA | 5,31 | 0 | 3 | 26/JUN/14 - 2100 | ![]() |
26/JUN/14 - 1800 | 5,30 | |||||
| ESQUINA | PARANA | 5,22 | 0 | 6 | 26/JUN/14 - 1800 | ![]() |
26/JUN/14 - 1200 | 5,40 |
Expresáte en el Facebook de ReconquistaHOY..




