Deportes
30 °C Reconquista
Miércoles  11 de Noviembre, 2026
 
Para ver esta nota en internet ingrese a: https://www.reconquistahoy.com/a/8280

La creciente complicará el Puerto de Reconquista

Con 5,42 metros comenzó Puerto Reconquista esta semana durante la que seguirá creciendo, aunque a primera hora estaba estacionado. Crece todo el Paraná Superior.

5,42 metros , estacionado. Así estaba en el comienzo de este lunes 30 de junio de 2014 el nivel del río en Puerto Reconquista.

Puerto Altura Variación Período  Fecha - Hora   Alerta (mts.) Evacuación (mts.)

ANDRESITO 5,88 -0,57 12 30/JUN/14 - 0000 10,50 13,50
IGUAZU 24,10 0,60 12 30/JUN/14 - 0000 25 28
LIBERTAD 23,40 0,40 12 30/JUN/14 - 0000 29 31
EL DORADO 18,70 0,10 12 30/JUN/14 - 0000 23 25
LIBERTADOR 14,30 0,23 12 30/JUN/14 - 0000 14,50 15,50
PUERTO MANI 7,13 0,23 12 30/JUN/14 - 0000 9,50 10
SANTA ANA 9,84 0,09 6 30/JUN/14 - 0000 9,30 9,80
POSADAS 10,41 0,01 12 30/JUN/14 - 0000 11 12
ITUZAINGO 3,47 0,02 12 30/JUN/14 - 0000 3,50 4
ITA IBATE 5,16 0,01 12 30/JUN/14 - 0000 7 7,50
ITATI 6,20 0,06 12 29/JUN/14 - 1200 6,80 7,50
PASO DE LA PATRIA 6,33 0,07 12 29/JUN/14 - 1200 6,50 7
CORRIENTES 6,28 0,07 12 30/JUN/14 - 0000 6,50 7
BARRANQUERAS 6,18 0,05 6 29/JUN/14 - 1800 6 6,50
EMPEDRADO 5,51 0,06 12 30/JUN/14 - 0000 6,50 6,70
BELLA VISTA 5,91 0 12 30/JUN/14 - 0000 6 6,40
GOYA 5,75 0 3 30/JUN/14 - 0000 5,20 5,70
RECONQUISTA 5,42 0 3 30/JUN/14 - 0000 5,10 5,30
ESQUINA 5,26 0 6 30/JUN/14 - 0000 5 5,40
LA PAZ 5,70 0 12 30/JUN/14 - 0000 5,80 6,15

Para ver la altura de los ríos según última actualización oficial de Prefectura, hacé clic aquí.

Expresáte en el Facebook de ReconquistaHOY.