Altura de los ríos según reporte oficial de Prefectura en el primer minuto de este viernes 11 de julio de 2014:
| Puerto | Ult. Altura (mts.) | Variación (mts) | Fecha - Hora | |
| ANDRESITO | 1,84 | -0,20 | 11/JUL/14 - 0000 | ![]() |
| IGUAZU | 14,90 | 0,60 | 11/JUL/14 - 0000 | ![]() |
| LIBERTAD | 14,40 | 0 | 11/JUL/14 - 0000 | ![]() |
| EL DORADO | 11,50 | 0 | 11/JUL/14 - 0000 | ![]() |
| LIBERTADOR | 9,58 | 0,03 | 11/JUL/14 - 0000 | ![]() |
| PUERTO MANI | 5,03 | -0,07 | 11/JUL/14 - 0000 | ![]() |
| SANTA ANA | 8,65 | 0,02 | 11/JUL/14 - 0000 | ![]() |
| POSADAS | 10,42 | 0 | 11/JUL/14 - 0000 | ![]() |
| ITUZAINGO | 1,72 | 0,06 | 11/JUL/14 - 0000 | ![]() |
| ITA IBATE | 3,26 | -0,04 | 11/JUL/14 - 0000 | ![]() |
| ITATI | 5,30 | -0,08 | 11/JUL/14 - 0000 | ![]() |
| PASO DE LA PATRIA | 5,82 | -0,10 | 11/JUL/14 - 0000 | ![]() |
| CORRIENTES | 5,98 | -0,08 | 11/JUL/14 - 0000 | ![]() |
| BARRANQUERAS | 5,91 | -0,05 | 11/JUL/14 - 0000 | ![]() |
| EMPEDRADO | 5,49 | -0,06 | 11/JUL/14 - 0000 | ![]() |
| BELLA VISTA | 5,93 | -0,05 | 11/JUL/14 - 0000 | ![]() |
| GOYA | 5,80 | 0 | 11/JUL/14 - 0300 | ![]() |
| RECONQUISTA | 5,45 | 0 | 11/JUL/14 - 0300 | ![]() |
| ESQUINA | 5,35 | -0,01 | 11/JUL/14 - 0000 | ![]() |
| LA PAZ | 5,90 | 0 | 11/JUL/14 - 0000 | ![]() |
Expresáte en el Facebook de ReconquistaHOY.





