Deportes
31 °C Reconquista
Miércoles  11 de Noviembre, 2026
 
Para ver esta nota en internet ingrese a: https://www.reconquistahoy.com/a/8443

Puerto Reconquista salió de la etapa de evacuación

El nivel del río en Puerto Reconquista bajó dos centímetros anoche y empezó este miércoles con 5,29 metros, un centímetro debajo de la marca que declara oficialmente el estado de evacuación. Ahora permanece en estado de alerta.

Altura de los ríos según datos oficiales de Prefectura en el primer minuto de este miércoles 16 de julio de 2014:

             
Puerto Ultima altura Variación Fecha - Hora   Alerta (mts.) Evacuación (mts.)
ANDRESITO 1,56 -0,08 16/JUL/14 - 0000 10,50 13,50
IGUAZU 14,10 2 16/JUL/14 - 0000 25 28
LIBERTAD 13,30 0,40 16/JUL/14 - 0000 29 31
EL DORADO 10,40 0,30 16/JUL/14 - 0000 23 25
LIBERTADOR 0 0 16/JUL/14 - 0000 14,50 15,50
PUERTO MANI 4,73 0,03 16/JUL/14 - 0000 9,50 10
SANTA ANA 8,50 0 16/JUL/14 - 0000 9,30 9,80
POSADAS 10,37 0,02 16/JUL/14 - 0000 11 12
ITUZAINGO 1,60 0,05 16/JUL/14 - 0000 3,50 4
ITA IBATE 2,62 -0,17 16/JUL/14 - 0000 7 7,50
ITATI 4,64 -0,16 16/JUL/14 - 0000 6,80 7,50
PASO DE LA PATRIA 5,28 -0,09 16/JUL/14 - 0000 6,50 7
CORRIENTES 5,44 -0,05 16/JUL/14 - 0000 6,50 7
BARRANQUERAS 5,43 -0,02 16/JUL/14 - 0000 6 6,50
EMPEDRADO 5,07 -0,02 16/JUL/14 - 0000 6,50 6,70
BELLA VISTA 5,61 -0,05 16/JUL/14 - 0000 6 6,40
GOYA 5,63 -0,02 16/JUL/14 - 0000 5,20 5,70
RECONQUISTA 5,29 -0,02 16/JUL/14 - 0000 5,10 5,30
ESQUINA 5,31 -0,01 16/JUL/14 - 0000 5 5,40
LA PAZ 5,96 0 16/JUL/14 - 0000 5,80 6,15

Expresáte en el Facebook de ReconquistaHOY.