Todos los resultados de la 8va fecha:
Atl. y Tiro 0 - 0 Def. de La Costa
Platense 1 - 3 Atlético Adelante
Tigre 0 - 3 Alumni
Chicago 2 - 2 Racing
Juventud 1 - 5 Matienzo
Barrio Norte 1 - 2 Romang FC.
Libre: La Sarita
Próxima fecha:
La Sarita vs. Romang FC
Barrio Norte vs. Chicago.
Racing vs. Platense.
Adelante vs. Atlético y Tiro.
Def. de La Costa vs. Tigre.
Alumni vs. Juventud.
Libre: Matienzo.
TABLA CLAUSURA:
| Posición | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif. | Puntos |
| 1 | Atletico Alumni | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 12 | 5 | 17 |
| 2 | Nueva Chicago | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 14 |
| 3 | Racing Club | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 11 | 10 | 13 |
| 4 | Atletico Matienzo | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 13 |
| 5 | Romang FC | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 10 | -1 | 11 |
| 6 | Defensores de La Costa | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 15 | -2 | 10 |
| 7 | Atletico y Tiro Reconquista | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 11 | 0 | 9 |
| 8 | Juventud de Malabrigo | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| 9 | Barrio Norte | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 8 |
| 10 | Atletico Adelante | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 11 | Atletico La Sarita | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 | 5 |
| 12 | Atletico Tigre | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 | 5 |
| 13 | Platense Porvenir | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | 4 |
TABLA GENERAL:
| Primera División - Tabla General 2014 - | |||||||||
| Posición | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif. | Puntos |
| 1 | Racing Club | 19 | 11 | 3 | 5 | 55 | 33 | 22 | 36 |
| 2 | Atletico Matienzo | 20 | 10 | 3 | 7 | 34 | 27 | 7 | 33 |
| 3 | Nueva Chicago | 20 | 9 | 5 | 6 | 44 | 37 | 7 | 32 |
| 4 | Def. de La Costa | 19 | 8 | 8 | 3 | 41 | 36 | 5 | 32 |
| 5 | Atletico Adelante | 18 | 10 | 1 | 7 | 41 | 20 | 21 | 31 |
| 6 | Atletico y Tiro Reconquista | 18 | 7 | 7 | 4 | 37 | 35 | 2 | 28 |
| 7 | Platense Porvenir | 18 | 7 | 3 | 8 | 32 | 26 | 6 | 24 |
| 8 | Romang FC | 20 | 6 | 8 | 6 | 29 | 35 | -6 | 23 |
| 9 | Juventud(Malabrigo) | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 35 | -9 | 23 |
| 10 | Atletico Alumni | 20 | 6 | 3 | 11 | 27 | 50 | -23 | 21 |
| 11 | Atletico Tigre | 19 | 4 | 7 | 8 | 20 | 30 | -10 | 19 |
| 12 | Barrio Norte | 19 | 5 | 4 | 10 | 34 | 40 | -6 | 16 |
| 13 | Atletico La Sarita | 19 | 3 | 5 | 11 | 25 | 43 | -18 | 14 |
►Recordamos los resultados de las siete primeras fechas del Clausura:
1ª fecha:
La Costa 3 - 1 Adelante
Alumni 4 - 3 Racing
Tigre 1 - 1 Romang
Tiro 1 - 1 Chicago
Matienzo 1 - 0 Barrio Norte
Juventud 3 - 0 La Sarita
Libre: Platense.
2da fecha:
Chicago 2 - 0 Tigre.
Romang 1 – 1 Juventud
Racing 6 – 0 La Costa
Platense 5 – 1 Tiro
Barrio Norte 4 – 1 Alumni
La Sarita 2 – 0 Matienzo
Libre: Adelante.
3a Fecha:
Adelante 3 – 0 Racing;
Matienzo 2 – 2 Romang;
Tigre 1 – 0 Platense;
Juventud 1 – 2 Chicago;
Alumni 2 -1 La Sarita;
La Costa 2 – 2 Barrio Norte.
Libre: Tiro.
4a Fecha:
Platense 0 - 2 Juventud
Chicago 1 – 0 Matienzo.
Tiro 4 – 2 Tigre.
Romang 1 – 1 Alumni.
La Sarita 1 – 1 La Costa.
Barrio Norte 2 - 0 Adelante.
Libre: Racing.
5a fecha:
Alumni 3 - 1 Chicago.
La Costa 1 - 1 Romang.
Juventud 1 - 1 Tiro.
Racing 2 - 0 Barrio Norte.
Adelante 2 - 0 La Sarita.
Matienzo 2 - 1 Platense.
Libre: Tigre.
6a fecha:
La Sarita 2 – 5 Racing.
Tigre 0 – 0 Juventud.
Tiro 3 – 1 Matienzo.
Chicago 2 – 4 La Costa.
Platense 1 – 2 Alumni.
Romang 1 – 0 Adelante
Libre: Barrio Norte.
7a fecha:
La Costa 1 - 1 Platense.
Adelante 0 - 1 Chicago.
Matienzo 4 - 1 Tigre.
Alumni 1 - 1 Tiro.
Barrio Norte 1 - 1 La Sarita.
Racing 3 - 0 Romang FC
Libre: Juventud de Malabrigo.
Contá tu pasión por el fútbol y opiná en el Facebook de ReconquistaHOY