Los ocho clasificados son:
Zona A
Racing Club
Nueva Chicago
Atlético Matienzo
Romang FC.
Zona B
Atlético Adelante
Defensores de La Costa
Atlético y Tiro
Platense Porvernir
PRIMERA RONDA
| Zona “A” | Zona “B” | |||||
| 1ra.Fecha(26,27,28-Setiembre-2014) | ||||||
| 8- Romang FC | vs | 5-Atl. Matienzo | 7- Platense Porvenir | vs | 6- Atl. y Tiro Rqta. | |
| 1-Racing Club | vs | 4- Nueva Chicago | 2- Atl. Adelante | vs | 3- Defensores de La Costa | |
| 2da.Fecha(3,4,5-Octubre-2014) | ||||||
| 4- Nueva Chicago | vs | 8- Romang FC | 3- Defensores de La Costa | vs | 7- Platense Porvenir | |
| 5- Atl. Matienzo | vs | 1-Racing Club | 6- Atl. y Tiro Rqta. | vs | 2- Atl. Adelante | |
| 3ra.Fecha(10,11,12-Octubre-2014) | ||||||
| 8- Romang FC | vs | 1-Racing Club | 7- Platense Porvenir | vs | 2- Atl. Adelante | |
| 4- Nueva Chicago | vs | 5- Atl. Matienzo | 3- Defensores de La Costa | vs | 6- Atl. y Tiro Rqta. | |
| 4ta.Fecha(17,18,19-Octubre-2014) | ||||||
| 5- Atl. Matienzo | vs | 8- Romang FC | 6- Atl. y Tiro Rqta. | vs | 7- Platense Porvenir | |
| 4- Nueva Chicago | vs | 1-Racing Club | 3- Defensores de La Costa | vs | 2- Atl. Adelante | |
| 5ta.Fecha(24,25,26-Octubre-2014) | ||||||
| 8- Romang FC | vs | 4- Nueva Chicago | 7- Platense Porvenir | vs | 3- Defensores de La Costa | |
| 1-Racing Club | vs | 5- Atl. Matienzo | 2- Atl. Adelante | vs | 6- Atl. y Tiro Rqta. | |
| 6ta.Fecha(31-Octubre, 1,2-Noviembre-2014) | ||||||
| 1-Racing Club | vs | 8- Romang FC | 2- Atl. Adelante | vs | 7- Platense Porvenir | |
| 5- Atl. Matienzo | vs | 4- Nueva Chicago | 6- Atl. y Tiro Rqta. | vs | 3- Defensores de La Costa | |
SEGUNDA RONDA
| Partido Nº 1 (7,8,9-Noviembre-2014) | ||
| 1ro. Zona A | vs | 2do. Zona B |
| Partido Nº 2 (7,8,9-Noviembre-2014) | ||
| 1ro. Zona B | vs | 2do. Zona A |
| Partido Nº 3 (14,15,16-Noviembre-2014) | ||
| 2do. Zona B | vs | 1ro. Zona A |
| Partido Nº 4 (14,15,16-Noviembre-2014) | ||
| 2do. Zona A | vs | 1ro. Zona B |
ReconquistaHOY.com