Datos de la Unión Agrícola de Avellaneda:
| Día | |||||||||
| OCTUBRE | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 18 | 19 | 30 | TOTALES |
| SUCURSALES | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM |
| AVELLANEDA | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 24 | 20 | 66 |
| RECONQUISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 20 | 41 |
| ARROYO CEIBAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 | 18 | 58 |
| EL ARAZA | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 24 | 35 | 74 |
| LANTERI | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 28 | 20 | 65 |
| LA SARITA | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 31 | 22 | 68 |
| GUADALUPE | 1 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 31 | 35 | 88 |
| EL NOCHERO | 2 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 37 |
| BARROS PAZOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6 | 31 | 59 |
| VILLA OCAMPO | 0 | 0 | 32 | 5 | 6 | 0 | 13 | 22 | 78 |
| BANDERA | 40 | 4 | 38 | 0 | 11 | 0 | 17 | 20 | 130 |
| TOSTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 58 | 20 | 85 |
| GRAL. PINEDO | 0 | 42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 26 | 77 |
| P.R.S.PEÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 20 | 55 |
| PAMPA DEL INFIERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 50 |
| PUERTO VILELAS | S/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/D | 0 |
| J.V.GONZALEZ-SALTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 25 | 0 | 0 | 44 |
Contá vos también tu noticia y mostrala en fotos y videos en el Facebook de ReconquistaHOY ó al 3482-15-552285 (con whatsapp).