| Monomarca Fiat - Final | |||||
| Posición | Nº auto | Corredor | Ciudad | Vueltas | Tiempo |
| 1º | 11 | Longhi, Carlos | Reconquista | 16 | 19;11,647 |
| 2º | 17 | Yapur, Ismael | Reconquista | 16 | 19;13,672 |
| 3º | 2 | Juan José Fun | Reconquista | 16 | 19;15,984 |
| 4º | 3 | Marcos Gonzáles | Reconquista | 16 | 19;24,746 |
| 5º | 7 | Matías Niclis | Flor de Oro | 16 | 19;41,417 |
| 6º | 28 | Moulin, Rolando | Reconquista | 16 | 19;45,602 |
| 7º | 5 | Nardelli, Gabriel | Avellaneda | 16 | 19;55,720 |
| 8º | 34 | Zanel Enzo | Avellaneda | 16 | 20;07,340 |
| 9º | 29 | Zanutini, Julio | Reconquista | 16 | 20;12,553 |
| 10º | 24 | Vicentín, Pablo | Avellaneda | 16 | 20;14,493 |
| 11º | 14 | Gómez, Emiliano | Reconquista | 15 | 19;18,644 1 vuelta |
| 12º | 31 | Chanzard, Matías | Reconquista | 15 | 19;32,257 1 vuelta |
| 13º | 6 | Paduán, José | Reconquista | 4 | 5;55,639 12 vueltas |
| Record Auto: 11 Tiempo: 1;10,946 Vuelta: 7 Prom.: 107,270 | |||||
| Promedio del ganador: 105,732 Km/h | |||||
| Fórmula - Final | |||||
| Posición | Nº auto | Corredor | Ciudad | Vueltas | Tiempo |
| 1º | 14 | Magnago, Pablo | Reconquista | 16 | 19;34,535 |
| 2º | 3 | Petroli, Javier | Avellaneda | 16 | 19;34,726 |
| 3º | 5 | Pighin, Cristian | Reconquista | 16 | 19;35,270 |
| 4º | 4 | Reniero, Lucas | Reconquista | 16 | 19;35,717 |
| 5º | 9 | Petean, Jonatan | Reconquista | 16 | 19;36,892 |
| 6º | 12 | Pasarino, Franco | Romang | 16 | 19;37,079 |
| 7º | 6 | Cian, Roque | Reconquista | 16 | 19;37,079 |
| 8º | 27 | Lorenzini, Axel | Reconquista | 16 | 19;38,331 |
| 9º | 17 | Magnago, Javier | Reconquista | 15 | 19;42,474 1 vuelta |
| 10º | 1 | Reniero, Alexis | Reconquista | 12 | 13;59,849 4 vueltas |
| 11º | 8 | Stafuzza, Brian | Reconquista | 11 | 13;05,976 5 vueltas |
| 12º | 25 | Muchiut, Franco | Guadalupe Norte | 9 | 10;54,594 7 vueltas |
| 13º | 28 | Tomasín, Marcos | Villa Ocampo | 7 | 8;36,225 9 vueltas |
| 14º | 19 | Nardelli, Sergio | Reconquista | 3 | 4;43,389 13 vueltas |
| 15º | 23 | González, Juan Carlos | Reconquista | 0 | 0 |
| Record Auto: 3 Tiempo: 1;05,150 km/h Vuelta: 11 Prom.: 116,814 KM7 H | |||||
| Promedio del ganador: 103,672 km/h | |||||
Finalmente el Fórmula de Javier Petroli fue desclasificado, por lo que Pablo Magnago ya quedó consagrado campeón 2014 de la categoría.
¿Por qué descalificaron el Fórmula de Javier Petroli?. "Por no estar en reglamento la medida de compresión efectuada en la revisión técnica posterior a la carrera", se informó oficialmente desde el RAC, confirmando el resto de los autos revisados. De esta manera, Pablo Magnago ya es el campeón 2014 de la categoría.
Contá vos también tu noticia y mostrala en fotos y videos en el Facebook de ReconquistaHOY ó al 3482-15-552285 (con whatsapp).
Seguinos en Twitter: @GustavoRaffin